根據(jù)教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》《關于做好2024年全國碩士研究生復試錄取工作的通知》《關于做好西藏自治區(qū)2024年全國碩士研究生復試錄取工作的通知》等文件要求和有關會議精神,結合學校各專業(yè)招生計劃和第一志愿考生擬錄取情況,現(xiàn)將我校調劑相關事項公告如下。
一、接收調劑專業(yè)
調劑學院代碼 | 調劑學院名稱 | 調劑專業(yè)代碼 | 調劑專業(yè)名稱 | 學習方式 | 學位類別 | 備注 |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 藏文方向 |
001 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
001 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 藏語文方向 |
002 | 藝術學院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術 | 全日制 | 學術學位 | 音樂、舞蹈、戲劇、美術方向 |
002 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 全日制 | 學術學位 | 音樂史、音樂理論、美術史、美術理論、美術評論、設計史、設計理論方向 |
002 | 藝術學院 | 135200 | 音樂 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 聲樂、作曲、音樂教育方向 |
002 | 藝術學院 | 135600 | 美術與書法 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 實驗藝術、油畫方向 |
003 | 理學院 | 040102 | 課程與教學論(物理) | 全日制 | 學術學位 | ? |
003 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
003 | 理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
003 | 理學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
003 | 理學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 學術學位 | ? |
003 | 理學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
003 | 理學院 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 學術學位 | ? |
003 | 理學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 學術學位 | ? |
003 | 理學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 學術學位 | ? |
003 | 理學院 | 0702Z1 | 多信使天體物理 | 全日制 | 學術學位 | ? |
004 | 工學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 全日制 | 學術學位 | ? |
004 | 工學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 非全日制 | 學術學位 | ? |
004 | 工學院 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 全日制 | 學術學位 | ? |
004 | 工學院 | 081304 | 建筑技術科學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
004 | 工學院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 全日制 | 學術學位 | ? |
004 | 工學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 全日制 | 學術學位 | ? |
004 | 工學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 非全日制 | 學術學位 | ? |
004 | 工學院 | 081803 | 地質工程 | 全日制 | 學術學位 | ? |
004 | 工學院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 需調劑普通類及少干計劃考生 |
004 | 工學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
004 | 工學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105121 | 腫瘤學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
005 | 醫(yī)學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 全日制 | 學術學位 | ? |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 學術學位 | ? |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1204Z2 | 組織人事管理 | 全日制 | 學術學位 | ? |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
012 | 旅游與外語學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
007 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
007 | 政法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 學術學位 | ? |
007 | 政法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
007 | 政法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
008 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 學術學位 | ? |
008 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | ? |
008 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
008 | 教育學院 | 040109 | 特殊教育學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
008 | 教育學院 | 0401Z1 | 教育心理學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
008 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
008 | 教育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
009 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
010 | 財經(jīng)學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
010 | 財經(jīng)學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
010 | 財經(jīng)學院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
010 | 財經(jīng)學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
011 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 學術學位 | ? |
011 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 學術學位 | ? |
011 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 全日制 | 學術學位 | ? |
011 | 信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 學術學位 | ? |
011 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 全日制 | 學術學位 | ? |
012 | 旅游與外語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 英語教學論方向 |
012 | 旅游與外語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ? |
013 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 學術學位 | ? |
013 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 077600 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | ? |
二、調劑基本要求及方式
1.符合調入專業(yè)的報考條件。請調劑考生詳細了解《西藏大學2024年碩士研究生招生簡章》《西藏大學2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄》等有關專業(yè)的具體報考要求。
2.初試成績須符合第一志愿報考專業(yè)在二區(qū)的全國初試成績基本要求。
3.第一志愿專業(yè)與調入專業(yè)相同相近,應在同一學科門類范圍內。
4.初試科目與調入專業(yè)初試科目相同相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目與調入專業(yè)全國統(tǒng)一命題科目相同。
5.調劑專業(yè)所需的具體調劑報考條件以研招網(wǎng)調劑系統(tǒng)設置的要求為準。
6.第一志愿報考工學照顧專業(yè)的考生若調劑出本類照顧專業(yè),其初試成績必須達到調入地區(qū)工學照顧專業(yè)所在學科門類的全國初試成績基本要求。第一志愿報考工學非照顧專業(yè)的考生若調入照顧專業(yè),其初試成績必須符合調入地區(qū)對應的工學非照顧專業(yè)學科門類的全國初試成績基本要求。工學照顧專業(yè)之間調劑按照顧專業(yè)內部調劑政策執(zhí)行。
7.第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業(yè)學位碩士的考生,在滿足調入專業(yè)報考條件、且初試成績同時符合調出專業(yè)和調入專業(yè)在調入地區(qū)的全國初試成績基本要求的基礎上,可申請相互調劑,但不得調入其他專業(yè);其他專業(yè)考生也不得調入以上專業(yè)。
8.報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,申請調劑到普通計劃,其初試成績須達到調入地區(qū)相關專業(yè)所在學科門類的全國初試成績基本要求。符合條件的,可按規(guī)定享受退役大學生士兵初試加分政策。
9.報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位的考生可按相關政策調劑到其他專業(yè),報考其他專業(yè)(含醫(yī)學學術學位)的考生不可調劑到臨床醫(yī)學類專業(yè)學位。
10.報考法律(非法學)專業(yè)學位碩士的考生不得調入其他專業(yè),其他專業(yè)的考生也不得調入該專業(yè)。
11.報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”的考生不得調劑
到該計劃以外錄?。晃磮罂嫉牟坏谜{劑入該計劃錄取。
12.085901土木工程專業(yè)(全日制專業(yè)學位)預計剩余普通類計劃16人、“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”6人(生源地西藏2人、四川2人、青海1人、甘肅1人)。
13.學校開通國家調劑系統(tǒng)后,考生直接登陸中國研究生招生信息網(wǎng)“全國碩士生招生調劑服務系統(tǒng)”(http://yz.chsi.com.cn)按要求填寫調劑志愿。
14.我校調劑工作由學校研招辦統(tǒng)一管理,由學院和研招辦共同開展調劑。
15.復試及錄取相關事宜請登錄西藏大學研究生招生信息網(wǎng)(http://yjszs.utibet.edu.cn)查看《西藏大學2024年碩士研究生招生復試錄取工作方案》及《西藏大學2024年碩士研究生遠程復試考生須知》等。
16.未盡事宜以上級文件及學校相關規(guī)定為準。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 暫無上一篇
下一篇: 西藏大學非全日制研究生調劑要求