安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年3月26日
各位考生:我校2025年碩士研究生招生考試第一志愿考生(不含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃考生)進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求:單科分?jǐn)?shù)應(yīng)符合A類考生的《2025年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》(簡稱A類考生國家分?jǐn)?shù)線),總分要求如下。
全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||
院系所 | 全日制學(xué)碩專業(yè) ?(學(xué)制三年) | 研究方向 | 總分要求 |
農(nóng)學(xué)院 | 090101 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
090102 作物遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
植物保護(hù)學(xué)院 | 090401 植物病理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
090402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
090403 農(nóng)藥學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
園藝學(xué)院 | 090201 果樹學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
090202 蔬菜學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
林學(xué)與園林學(xué)院 | 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
090701 林木遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
090702 森林培育 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
090706 園林植物與觀賞園藝 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
動物科技學(xué)院 | 090501 動物遺傳育種與繁殖 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
090502 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
動物醫(yī)學(xué)院 | 090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
090603 臨床獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
茶業(yè)學(xué)院 | 090203 茶學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
食品與營養(yǎng)學(xué)院 | 097200 食品科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
資源與環(huán)境學(xué)院 | 070601 氣象學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
071300 生態(tài)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
工學(xué)院 | 080200 機(jī)械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
材料與化學(xué)學(xué)院 | 070300 化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
082900 林業(yè)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
信息與人工智能學(xué)院 | 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥263 |
140500 智能科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 050100 中國語言文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 馬克思主義基本原理 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥345 |
030503 馬克思主義中國化研究 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥341 | |
030505 思想政治教育 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
與中國科學(xué)院動物研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 071000 生物學(xué) | 01與我校生命科學(xué)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng) | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
非全日制專業(yè)型碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||
院系所 | 非全日制專碩專業(yè) (學(xué)制兩年) | 研究方向 | 總分要求 |
園藝學(xué)院 | 095131 農(nóng)藝與種業(yè) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
茶業(yè)學(xué)院 | 095131 農(nóng)藝與種業(yè) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
食品與營養(yǎng)學(xué)院 | 095500 食品與營養(yǎng) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
資源與環(huán)境學(xué)院 | 095132 資源利用與植物保護(hù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
工學(xué)院 | 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
信息與人工智能學(xué)院 | 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137 農(nóng)業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥269 |
125100 工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
125300 會計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥217 | |
外國語學(xué)院 | 055100 翻譯 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
全日制專業(yè)型碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||
院系所 | 全日制專碩專業(yè) (除標(biāo)注學(xué)制三年的專業(yè),其余專業(yè)學(xué)制兩年) | 研究方向 | 總分要求 |
農(nóng)學(xué)院 | 095131 農(nóng)藝與種業(yè) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
植物保護(hù)學(xué)院 | 095132 資源利用與植物保護(hù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
園藝學(xué)院 | 086200風(fēng)景園林 學(xué)制三年 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
095131 農(nóng)藝與種業(yè) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
林學(xué)與園林學(xué)院 | 086200風(fēng)景園林 學(xué)制三年 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥270 |
095400 林業(yè) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
135700設(shè)計(jì) 學(xué)制三年 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
動物科技學(xué)院 | 095133 畜牧 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
095134 漁業(yè)發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
動物醫(yī)學(xué)院 | 095200 獸醫(yī) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
茶業(yè)學(xué)院 | 095131 農(nóng)藝與種業(yè) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
食品與營養(yǎng)學(xué)院 | 095500 食品與營養(yǎng) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 095131 農(nóng)藝與種業(yè) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
資源與環(huán)境學(xué)院 | 085700 資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
095132 資源利用與植物保護(hù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
工學(xué)院 | 085400 電子信息 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
085500 機(jī)械 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
材料與化學(xué)學(xué)院 | 085604 紡織工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
085605 林業(yè)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
信息與人工智能學(xué)院 | 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
085400 電子信息 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥283 | |
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥299 | |
095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥305 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 金融 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
095137 農(nóng)業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥309 | |
125100 工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
125300 會計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥215 | |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 035200 社會工作 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
045400 應(yīng)用心理 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
外國語學(xué)院 | 055100 翻譯 | 00不區(qū)分研究方向 | ≥355 |
鄉(xiāng)村振興學(xué)院 | 095138農(nóng)村發(fā)展 (包含與安徽省社會科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)10人) | 00不區(qū)分研究方向 | ≥298 |
新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè)學(xué)制三年 (依托我校農(nóng)學(xué)院,園藝學(xué)院,茶業(yè)學(xué)院,生命科學(xué)學(xué)院培養(yǎng)) | 01在我校綜合試驗(yàn)站、產(chǎn)業(yè)研究院、特色試驗(yàn)站培養(yǎng) | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
095138農(nóng)村發(fā)展學(xué)制三年 (依托我校鄉(xiāng)村振興學(xué)院培養(yǎng)) | 01在我校繁昌創(chuàng)新港培養(yǎng) | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
095500食品與營養(yǎng)學(xué)制三年 (依托我校食品與營養(yǎng)學(xué)院培養(yǎng)) | 02在我校繁昌創(chuàng)新港培養(yǎng) | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 | |
與中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng) | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) 學(xué)制三年 | 01與我校信息與人工智能學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng) | ≥294 |
與合肥綜合性國家科學(xué)中心大健康研究院聯(lián)合培養(yǎng) | 095500食品與營養(yǎng) 學(xué)制三年 | 01與我校食品與營養(yǎng)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng) | ≥A類考生國家分?jǐn)?shù)線 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年3月26日
您填的信息已提交,老師會在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話