學(xué)院名稱 | 招收專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 一志愿復(fù)試線(單科線為國家線) | 專業(yè)擬錄取人數(shù)(含推免生) |
工商管理學(xué)院 | 120200|工商管理學(xué) | 全日制 | 366 | 38 |
120203|旅游管理 | 全日制 | 375 | 2 | |
125100|工商管理 | 全日制 | 162 | 49 | |
125400|旅游管理 | 非全日制 | 162 | 20 | |
企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究與促進(jìn)中心 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 162 | 40 |
MBA教育學(xué)院 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 162 | 187 |
財(cái)稅與公共管理學(xué)院 | 020203|財(cái)政學(xué) | 全日制 | 352 | 21 |
025300|稅務(wù) | 全日制 | 364 | 87 | |
120401|行政管理 | 全日制 | 381 | 22 | |
120404|社會(huì)保障 | 全日制 | 375 | 15 | |
120405|土地資源管理 | 全日制 | 383 | 20 | |
125200|公共管理 | 非全日制 | 173 | 50 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201|會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 385 | 47 |
125300|會(huì)計(jì) | 全日制 | 240 | 125 | |
125700|審計(jì) | 全日制 | 232 | 28 | |
會(huì)計(jì)發(fā)展研究中心 | 125300|會(huì)計(jì) | 全日制 | 224 | 31 |
125300|會(huì)計(jì) | 非全日制 | 224 | 25 | |
國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020206|國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 338 | 18 |
025400|國際商務(wù) | 全日制 | 353 | 64 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101|政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | 3 |
020104|西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 367 | 13 | |
020106|人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | 6 | |
020201|國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | 4 | |
025600|資產(chǎn)評估 | 全日制 | 338 | 64 | |
金融學(xué)院 | 020204|金融學(xué) | 全日制 | 352 | 28 |
025100|金融 | 全日制 | 364 | 83 | |
025500|保險(xiǎn) | 全日制 | 358 | 10 | |
科技金融研究中心 | 025100|金融 | 全日制 | 352 | 22 |
信息管理學(xué)院 | 070100|數(shù)學(xué) | 全日制 | 342 | 7 |
081200|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 295 | 17 | |
087100|管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 328 | 1 | |
120100|管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 367 | 26 | |
1201Z3|工程管理 | 全日制 | 358 | 4 | |
085404|計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 284 | 79 | |
125601|工程管理 | 全日制 | 187 | 6 | |
125604|物流工程與管理 | 全日制 | 221 | 37 | |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205|產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 360 | 50 |
0202Z3|國土資源與生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | 19 | |
125200|公共管理 | 全日制 | 173 | 27 | |
125200|公共管理 | 非全日制 | 173 | 30 | |
軟件與物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院 | 083500|軟件工程 | 全日制 | 273 | 3 |
085401|新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 273 | 15 | |
085405|軟件工程 | 全日制 | 273 | 68 | |
085408|光電信息工程 | 全日制 | 273 | 4 | |
外國語學(xué)院 | 055101|英語筆譯 | 全日制 | 377 | 36 |
055105|日語筆譯 | 全日制 | 368 | 6 | |
人文學(xué)院 | 030300|社會(huì)學(xué) | 全日制 | 366 | 35 |
035200|社會(huì)工作 | 全日制 | 365 | 52 | |
045300|國際中文教育 | 全日制 | 368 | 10 | |
055200|新聞與傳播 | 全日制 | 386 | 48 | |
法學(xué)院 | 030101|法學(xué)理論 | 全日制 | 358 | 4 |
030103|憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 340 | 2 | |
030104|刑法學(xué) | 全日制 | 384 | 5 | |
030105|民商法學(xué) | 全日制 | 378 | 23 | |
030106|訴訟法學(xué) | 全日制 | 370 | 5 | |
030107|經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 372 | 15 | |
0301Z2|數(shù)據(jù)法學(xué) | 全日制 | 360 | 6 | |
035101|法律(非法學(xué)) | 全日制 | 346 | 55 | |
035102|法律(法學(xué)) | 全日制 | 347 | 56 | |
035101|法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 331 | 25 | |
035102|法律(法學(xué)) | 非全日制 | 331 | ||
設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院 | 135200|音樂 | 全日制 | 373 | 12 |
135700|設(shè)計(jì) | 全日制 | 367 | 76 | |
140300|設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 393 | 11 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030501|馬克思主義基本原理 | 全日制 | 362 | 19 |
030503|馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 363 | 13 | |
030505|思想政治教育 | 全日制 | 357 | 10 | |
0305Z3|黨的建設(shè) | 全日制 | 352 | 2 | |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 020208|統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 351 | 35 |
020209|數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 349 | 7 | |
071400|統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 320 | 35 | |
025200|應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 348 | 163 | |
體育學(xué)院 | 045200|體育 | 全日制 | 313 | 20 |
虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 0812J1|虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)與應(yīng)用 | 全日制 | 273 | 2 |
085400|電子信息 | 全日制 | 318 | 28 | |
深圳研究院 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 162 | 55 |
125700|審計(jì) | 非全日制 | 201 | ||
1.“少數(shù)民族高層次人才骨干計(jì)劃”復(fù)試線為298分,總分為300分的考生,按照得分/0.6,換算成500分。2.報(bào)考“退役大學(xué)生士兵”計(jì)劃考生按報(bào)考專業(yè)對應(yīng)的《2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求 》中A類考生總分?jǐn)?shù)線降10分。 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話