類別 | 學科門類/學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
學術學位 | 哲學[01] | 330 | 50 | 90 |
經濟學[02] | 365 | 55 | 90 | |
法學[03] | 350 | 50 | 90 | |
體育學[0403] | 300 | 40 | 160 | |
文學[05] | 370 | 60 | 90 | |
歷史學[06] | 340 | 50 | 180 | |
理學[07] | 295 | 50 | 60 | |
工學[08] | 280 | 50 | 60 | |
農學[09] | 280 | 50 | 60 | |
醫(yī)學[10] | 310 | 50 | 170 | |
管理學[12] | 365 | 55 | 90 | |
專業(yè)學位 | 金融[0251] | 370 | 55 | 90 |
應用統(tǒng)計[0252] | 370 | 55 | 90 | |
國際商務[0254] | 375 | 55 | 90 | |
保險[0255] | 370 | 55 | 90 | |
審計[0257] | 200 | 50 | 100 | |
法律(非法學)[035101] | 340 | 50 | 90 | |
法律(法學)[035102] | 340 | 50 | 90 | |
社會工作[0352] | 380 | 50 | 90 | |
體育[0452] | 315 | 40 | 180 | |
漢語國際教育[0453] | 360 | 55 | 90 | |
應用心理[0454] | 380 | 55 | 180 | |
翻譯[0551] | 380 | 60 | 90 | |
新聞與傳播[0552] | 390 | 60 | 90 | |
文物與博物館[0651] | 340 | 50 | 180 | |
工程(電子信息[0854]、機械[0855]、材料與化工[0856]、資源與環(huán)境[0857]、能源動力[0858]、土木水利[0859]、生物與醫(yī)藥[0860]) | 310 | 50 | 60 | |
工程(交通運輸[0861]) | 360 | 50 | 60 | |
臨床醫(yī)學[1051] | 320 | 50 | 170 | |
口腔醫(yī)學[1052] | 320 | 50 | 170 |
類別 | 學科門類/學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生[1053] | 310 | 50 | 170 |
護理[1054] | 320 | 50 | 170 | |
藥學[1055] | 320 | 50 | 170 | |
工商管理[1251] | 210 | 50 | 120 | |
公共管理[1252] | 205 | 50 | 120 | |
會計[1253] | 245 | 50 | 120 | |
旅游管理[1254] | 180 | 50 | 120 | |
圖書情報[1255] | 240 | 50 | 120 | |
工程管理[1256] | 200 | 50 | 120 | |
藝術[1351] | 365 | 40 | 90 | |
單獨考試 | 護理[105400] | 355 | 50 | 170 |
專項計劃 | 少數民族高層次骨干人才計劃 | 喀什專項:總分不低于280分。非喀什專項:在上述相應學科復試基本分數線基礎上,單科降5分、總分降20分。 | ||
退役大學生士兵計劃 | 同上述“少數民族高層次骨干人才計劃”分數線。 |
類別 | 學科門類/學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
學術學位 | 哲學[01] | 330 | 50 | 90 |
經濟學[02] | 365 | 55 | 90 | |
法學[03] | 350 | 50 | 90 | |
體育學[0403] | 300 | 40 | 160 | |
文學[05] | 370 | 60 | 90 | |
歷史學[06] | 340 | 50 | 180 | |
理學[07] | 295 | 50 | 60 | |
工學[08] | 280 | 50 | 60 | |
農學[09] | 280 | 50 | 60 | |
醫(yī)學[10] | 310 | 50 | 170 | |
管理學[12] | 365 | 55 | 90 | |
專業(yè)學位 | 金融[0251] | 370 | 55 | 90 |
應用統(tǒng)計[0252] | 370 | 55 | 90 | |
國際商務[0254] | 375 | 55 | 90 | |
保險[0255] | 370 | 55 | 90 | |
審計[0257] | 200 | 50 | 100 | |
法律(非法學)[035101] | 340 | 50 | 90 | |
法律(法學)[035102] | 340 | 50 | 90 | |
社會工作[0352] | 380 | 50 | 90 | |
體育[0452] | 315 | 40 | 180 | |
漢語國際教育[0453] | 360 | 55 | 90 | |
應用心理[0454] | 380 | 55 | 180 | |
翻譯[0551] | 380 | 60 | 90 | |
新聞與傳播[0552] | 390 | 60 | 90 | |
文物與博物館[0651] | 340 | 50 | 180 | |
工程(電子信息[0854]、機械[0855]、材料與化工[0856]、資源與環(huán)境[0857]、能源動力[0858]、土木水利[0859]、生物與醫(yī)藥[0860]) | 310 | 50 | 60 | |
工程(交通運輸[0861]) | 360 | 50 | 60 | |
臨床醫(yī)學[1051] | 320 | 50 | 170 | |
口腔醫(yī)學[1052] | 320 | 50 | 170 |
類別 | 學科門類/學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生[1053] | 310 | 50 | 170 |
護理[1054] | 320 | 50 | 170 | |
藥學[1055] | 320 | 50 | 170 | |
工商管理[1251] | 210 | 50 | 120 | |
公共管理[1252] | 205 | 50 | 120 | |
會計[1253] | 245 | 50 | 120 | |
旅游管理[1254] | 180 | 50 | 120 | |
圖書情報[1255] | 240 | 50 | 120 | |
工程管理[1256] | 200 | 50 | 120 | |
藝術[1351] | 365 | 40 | 90 | |
單獨考試 | 護理[105400] | 355 | 50 | 170 |
專項計劃 | 少數民族高層次骨干人才計劃 | 喀什專項:總分不低于280分。非喀什專項:在上述相應學科復試基本分數線基礎上,單科降5分、總分降20分。 | ||
退役大學生士兵計劃 | 同上述“少數民族高層次骨干人才計劃”分數線。 |
說明:
1. 以上為我校復試基本分數線。各招生單位在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情況, 自主確定本單位考生進入復試的初試 成績要求及其他學術要求。 相關復試工作安排另行通知。
2. 我校對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村 義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服 務期滿、考核合格的考生及高校學生應征入伍服現役退役的考生, 執(zhí)行教 育部有關加分政策。 納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的, 不再享受 退役大學生士兵初試加分政策。
3. 審計[0257] 、工商管理[1251] 、公共管理[1252] 、會計[1253] 、旅游 管理[1254]、圖書情報[1255]六個專業(yè)通過提前面試的考生, 適用國家 A 類線。復試及錄取要求參見相關招生單位規(guī)定。
4. 少數民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵計劃的分專業(yè)復試 基本分數線由分配到該專項招生計劃的招生單位自主確定。1. 以上為我校復試基本分數線。各招生單位在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情況, 自主確定本單位考生進入復試的初試 成績要求及其他學術要求。 相關復試工作安排另行通知。
2. 我校對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村 義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服 務期滿、考核合格的考生及高校學生應征入伍服現役退役的考生, 執(zhí)行教 育部有關加分政策。 納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的, 不再享受 退役大學生士兵初試加分政策。
3. 審計[0257] 、工商管理[1251] 、公共管理[1252] 、會計[1253] 、旅游 管理[1254]、圖書情報[1255]六個專業(yè)通過提前面試的考生, 適用國家 A 類線。復試及錄取要求參見相關招生單位規(guī)定。
4. 少數民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵計劃的分專業(yè)復試 基本分數線由分配到該專項招生計劃的招生單位自主確定。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話