廣東海洋大學(xué)專業(yè)學(xué)位型碩士研究生招生專業(yè)目錄(適用全日制和非全日制) | |||||||||
招生學(xué)院 | 學(xué)科專業(yè)(代碼) | 授予學(xué)位類別 | 研究方向 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制擬招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)制 |
法政學(xué)院0759-2396123 | 法律(非法學(xué))(035101) | 法律 | 01不區(qū)分研究方向 | 15 | 暫停招生 | ①101思想政治理論②201英語(一)③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué))④498法律碩士綜合(非法學(xué)) | 508民法或509刑法 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生 | 3年 |
法律(法學(xué))(035102) | 01不區(qū)分研究方向 | 15 | 暫停招生 | ①101思想政治理論②201英語(一)③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497法律碩士綜合(法學(xué)) | 508民法或509刑法 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生 | 3年 | ||
機(jī)械工程學(xué)院0759-2383223 | 機(jī)械(085500) | 機(jī)械 | 01數(shù)控裝備自動(dòng)化與機(jī)器人技術(shù) | 42 | 暫停招生 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④802機(jī)械設(shè)計(jì) | 503C語言程序設(shè)計(jì)或504機(jī)械制造技術(shù)基礎(chǔ) | ①003數(shù)控技術(shù)②005機(jī)械制造工藝學(xué) | 3年 |
02先進(jìn)制造及其檢測技術(shù) | |||||||||
03人工智能與機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | |||||||||
04海洋機(jī)電裝備及其材料腐蝕與防護(hù) | |||||||||
化學(xué)與環(huán)境學(xué)院0759-2396080 | 資源與環(huán)境(085700) | 資源與環(huán)境 | 01環(huán)境污染防治與生態(tài)修復(fù) | 20 | 暫不招生 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④834環(huán)境學(xué)概論 | 560資源與環(huán)境專業(yè)綜合 | ①066環(huán)境工程基礎(chǔ)②067環(huán)境化學(xué) | 3年 |
02資源開發(fā)與利用 | |||||||||
海洋工程與能源學(xué)院0759-2383866 | 土木水利(085900) | 土木水利 | 01船舶與海洋工程 | 20 | 暫不招生 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④837工程力學(xué) | 556船舶原理 | ①068船舶結(jié)構(gòu)力學(xué)②069流體力學(xué) | 3年 |
02水利工程 | 562水力學(xué) | ①070港口水工建筑物②071港口規(guī)劃與布置 | |||||||
03人工環(huán)境工程 | 563傳熱學(xué) | ①072建筑用制冷技術(shù)②073建筑環(huán)境學(xué) | |||||||
船舶與海運(yùn)學(xué)院0759-2383381 | 交通運(yùn)輸(086100) | 交通運(yùn)輸 | 01交通信息工程及控制 | 20 | 暫不招生 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④836海上貨物運(yùn)輸 | 561航運(yùn)基礎(chǔ) | ①064船舶操縱②065航運(yùn)管理 | 3年 |
02海上交通安全與環(huán)境 | |||||||||
03載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | |||||||||
食品科技學(xué)院0759-2396030 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 生物與醫(yī)藥 | 01食品工程 | 70 | 暫停招生 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④827普通生物化學(xué) | 505食品工藝學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生 | 3年 |
02海洋生物資源利用 | |||||||||
食品加工與安全(095135) | 農(nóng)業(yè) | 01食品加工 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③341農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三④806食品微生物學(xué) | 505食品工藝學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生 | 3年 | ||
02食品質(zhì)量與安全 | |||||||||
濱海農(nóng)業(yè)學(xué)院0759-2383247 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 農(nóng)業(yè) | 01熱帶濱海作物 | 80 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③339農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一④822作物栽培學(xué) | 511作物育種學(xué) | ①041土壤學(xué)②042植物保護(hù)學(xué) | 3年 |
02熱帶園藝作物 | 542園藝植物栽培學(xué) | ||||||||
03種業(yè) | 540種子學(xué) | ①047作物育種學(xué)②048植物保護(hù)學(xué) | |||||||
資源利用與植物保護(hù)(095132) | 01農(nóng)業(yè)有害生物綜合防控 | 暫停招生 | ①101思想政治理論②204英語(二)③339農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一④823植物保護(hù)學(xué) | 539農(nóng)業(yè)植物病理學(xué) | ①018植物免疫學(xué)②019普通微生物學(xué) | ||||
02農(nóng)業(yè)資源利用與開發(fā) | |||||||||
畜牧(095133) | 農(nóng)業(yè) | 01動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | ①101思想政治理論②204英語(二)③340農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合二④824畜牧學(xué)概論 | 515動(dòng)物遺傳學(xué)或517動(dòng)物營養(yǎng)與飼料學(xué) | ①043豬禽生產(chǎn)學(xué)②044飼料學(xué) | ||||
02動(dòng)物營養(yǎng)與飼料 | |||||||||
風(fēng)景園林(095300) | 風(fēng)景園林 | 01濱海景觀生態(tài)修復(fù) | ①101思想政治理論②204英語(二)③344風(fēng)景園林基礎(chǔ)④828園林植物應(yīng)用 | 549園林生態(tài)學(xué)或550風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)快題 | ①056園林史②057園林樹木學(xué) | ||||
02熱帶風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì) | |||||||||
03園林植物資源與應(yīng)用 | |||||||||
獸醫(yī)(095200) | 獸醫(yī) | 01動(dòng)物疾病診療與環(huán)境 | 20 | 暫不招生 | ①101思想政治理論②204英語(二)③343獸醫(yī)基礎(chǔ)④830動(dòng)物微生物與免疫學(xué) | 555獸醫(yī)傳染病學(xué) | ①061動(dòng)物解剖學(xué)與組織胚胎學(xué)②062動(dòng)物生物化學(xué) | ||
02動(dòng)物疫病防控與檢疫 | |||||||||
03獸用海洋藥物資源開發(fā) | |||||||||
水產(chǎn)學(xué)院0759-2383373 | 漁業(yè)發(fā)展(095134) | 農(nóng)業(yè) | 01水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 83 | 暫停招生 | ①101思想政治理論②204英語(二)③340農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合二④809動(dòng)物學(xué) | 518水產(chǎn)學(xué)綜合 | ①026水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)②063動(dòng)物生理 | 3年 |
02漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)與利用 | |||||||||
03水生動(dòng)植物疫病防控 | |||||||||
04漁業(yè)管理 | 519漁業(yè)管理綜合 | ||||||||
電子與信息工程學(xué)院0759-2383826 | 電子信息(085400) | 電子信息 | 01物聯(lián)網(wǎng)與智能感知技術(shù) | 20 | 暫不招生 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④833信號(hào)與系統(tǒng) | 510電子技術(shù)基礎(chǔ) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生 | 3年 |
02光電工程及應(yīng)用技術(shù) | |||||||||
03海洋信息與智能處理 | |||||||||
農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(095136) | 農(nóng)業(yè) | 01農(nóng)(漁)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與人工智能技術(shù) | 32 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③341農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三④808高級(jí)程序設(shè)計(jì) | 510電子技術(shù)基礎(chǔ)或548農(nóng)業(yè)遙感 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生 | 3年 | |
02農(nóng)(漁)業(yè)光電工程與裝備技術(shù) | |||||||||
03農(nóng)(漁)業(yè)信息化 | |||||||||
管理學(xué)院0759-2383233 | 公共管理(125200) | 公共管理 | 01區(qū)域經(jīng)濟(jì)與政府管理 | 20 | 20 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | 507思想政治理論與公共管理學(xué) | 同等學(xué)力不加試 | 3年 |
02海洋開發(fā)與管理 | |||||||||
03中國與東盟海洋合作 | |||||||||
農(nóng)業(yè)管理(095137) | 農(nóng)業(yè) | 01農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理 | 30 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③342農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四④812經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)課 | 528農(nóng)業(yè)政策學(xué) | ①031農(nóng)村社會(huì)學(xué)②032農(nóng)產(chǎn)品營銷學(xué) | 3年 | |
02農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與政策 | |||||||||
03涉農(nóng)企業(yè)管理 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院0759-2396009 | 農(nóng)村發(fā)展(095138) | 農(nóng)業(yè) | 01農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展 | 30 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③342農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四④812經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)課 | 530區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | ①029統(tǒng)計(jì)學(xué)原理②052產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3年 |
02農(nóng)村社會(huì)發(fā)展 | |||||||||
03農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃 | |||||||||
中歌藝術(shù)學(xué)院0759-2383686 | 音樂(135101) | 藝術(shù) | 01聲樂表演(美聲、民族) | 17 | 不招生 | ①101思想政治理論②204英語(二)③618藝術(shù)概論④825音樂史 | 1、聲樂專業(yè)考試(面試)2、音樂綜合 ①544和聲(筆試)②545曲式分析(筆試) | 本專業(yè)不招收非全日制考生和同等學(xué)力考生 | 3年 |
舞蹈(135106) | 01舞蹈編導(dǎo) | ①101思想政治理論②204英語(二)③618藝術(shù)概論④826舞蹈藝術(shù)概論 | 1、舞蹈創(chuàng)作表演技能考試(面試)2、綜合素質(zhì)①能力面試②546中國古代舞蹈史(筆試) | ||||||
備注:①各招生學(xué)院順序依據(jù)招生專業(yè)(領(lǐng)域)代碼排列;②招生計(jì)劃為擬招生人數(shù),最終計(jì)劃以教育部下達(dá)的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話