根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求》和我校招生計劃與生源情況,經(jīng)學校審定,現(xiàn)對我校2024年碩士研究生招生考試進入復試考生初試成績基本要求公布如下:
院系代碼 | 院系簡稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治或 管綜成績 | 外語 成績 | 業(yè)務課一 成績 | 業(yè)務課二 成績 | 總分 |
001 | 文學 | 045103 | 學科教學(語文) | 51 | 51 | 77 | 77 | 373 |
001 | 文學 | 045300 | 國際中文教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
001 | 文學 | 050101 | 文藝學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 |
001 | 文學 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 |
001 | 文學 | 050103 | 漢語言文字學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 |
001 | 文學 | 050104 | 中國古典文獻學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 |
001 | 文學 | 050105 | 中國古代文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 |
001 | 文學 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 372 |
001 | 文學 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 380 |
001 | 文學 | 0501Z1 | 文體學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 |
002 | 社發(fā) | 010100 | 哲學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
002 | 社發(fā) | 035200 | 社會工作 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
002 | 社發(fā) | 045109 | 學科教學(歷史) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
002 | 社發(fā) | 060200 | 中國史 | 49 | 49 | 147 | —— | 363 |
002 | 社發(fā) | 125500 | 圖書情報 | 102 | 51 | —— | —— | 209 |
003 | 馬院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
003 | 馬院 | 045102 | 學科教學(思政) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
004 | 法學 | 030100 | 法學(法學理論) | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
004 | 法學 | 030100 | 法學(憲法學與行政法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 347 |
004 | 法學 | 030100 | 法學(刑法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 363 |
004 | 法學 | 030100 | 法學(民商法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 345 |
004 | 法學 | 030100 | 法學(訴訟法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 364 |
004 | 法學 | 030100 | 法學(經(jīng)濟法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 360 |
004 | 法學 | 030100 | 法學(國際法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 360 |
004 | 法學 | 035101 | 法律(非法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
004 | 法學 | 035102 | 法律(法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
005 | 教科 | 040101 | 教育學原理 | 51 | 51 | 153 | —— | 350 |
005 | 教科 | 040106 | 高等教育學 | 51 | 51 | 153 | —— | 350 |
005 | 教科 | 040201 | 基礎心理學 | 51 | 51 | 153 | —— | 350 |
005 | 教科 | 040203 | 應用心理學 | 51 | 51 | 153 | —— | 350 |
005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
005 | 教科 | 045116 | 心理健康教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
005 | 教科 | 045118 | 學前教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
006 | 新傳 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
006 | 新傳 | 055200 | 新聞與傳播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
006 | 新傳 | 130100 | 藝術學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
006 | 新傳 | 135400 | 戲劇與影視 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
007 | 外語 | 045108 | 學科教學(英語) | 51 | 51 | 77 | 77 | 377 |
007 | 外語 | 055101 | 英語筆譯 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
007 | 外語 | 055102 | 英語口譯 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
007 | 外語 | 050201 | 英語語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
007 | 外語 | 050203 | 法語語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
007 | 外語 | 050205 | 日語語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
007 | 外語 | 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
007 | 外語 | 050210 | 亞非語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
007 | 外語 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
008 | 數(shù)學 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
008 | 數(shù)學 | 070100 | 數(shù)學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 350 |
008 | 數(shù)學 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
009 | 物理 | 045105 | 學科教學(物理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
009 | 物理 | 070200 | 物理學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
009 | 物理 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
010 | 化學 | 045106 | 學科教學(化學) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
010 | 化學 | 070300 | 化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
010 | 化學 | 080500 | 材料科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
010 | 化學 | 081700 | 化學工程與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
010 | 化學 | 085601 | 材料工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
010 | 化學 | 085602 | 化學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
010 | 化學 | 086002 | 制藥工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
011 | 體育 | 040301 | 體育人文社會學 | 41 | 41 | 200 | —— | 325 |
011 | 體育 | 040302 | 運動人體科學 | 41 | 41 | 190 | —— | 320 |
011 | 體育 | 040303 | 體育教育訓練學 | 41 | 41 | 200 | —— | 320 |
011 | 體育 | 045201 | 體育教學 | 41 | 41 | 200 | —— | 313 |
011 | 體育 | 045202 | 運動訓練 | 41 | 41 | 200 | —— | 335 |
011 | 體育 | 045204 | 社會體育指導 | 41 | 41 | 200 | —— | 338 |
012 | 機械 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
012 | 機械 | 080503 | 材料加工工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
012 | 機械 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 280 |
012 | 機械 | 085501 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
012 | 機械 | 085502 | 車輛工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
012 | 機械 | 085601 | 材料工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
012 | 機械 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 |
013 | 信息 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
013 | 信息 | 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 |
013 | 信息 | 083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
013 | 信息 | 085401 | 新一代電子信息技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 298 |
013 | 信息 | 085402 | 通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 |
013 | 信息 | 085403 | 集成電路工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
013 | 信息 | 085404 | 計算機技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 296 |
013 | 信息 | 085405 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
013 | 信息 | 085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
013 | 信息 | 085410 | 人工智能 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
013 | 信息 | 085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
013 | 信息 | 120100 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 365 |
013 | 信息 | 125600 | 工程管理 | 86 | 43 | —— | —— | 176 |
014 | 建工 | 081300 | 建筑學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
014 | 建工 | 085901 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
014 | 建工 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
014 | 建工 | 125600 | 工程管理 | 86 | 43 | —— | —— | 176 |
015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
015 | 水利 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
015 | 水利 | 085902 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
016 | 電氣 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
016 | 電氣 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
016 | 電氣 | 085801 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 317 |
016 | 電氣 | 085802 | 動力工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
017 | 環(huán)科 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
017 | 環(huán)科 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
017 | 環(huán)科 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
017 | 環(huán)科 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
017 | 環(huán)科 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
018 | 農(nóng)學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 298 |
018 | 農(nóng)學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 33 | 33 | 50 | 50 | 280 |
018 | 農(nóng)學 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
018 | 農(nóng)學 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
019 | 植保 | 090400 | 植物保護 | 33 | 33 | 50 | 50 | 330 |
019 | 植保 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 33 | 33 | 50 | 50 | 257 |
020 | 園藝 | 086200 | 風景園林 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
020 | 園藝 | 090200 | 園藝學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 |
020 | 園藝 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
021 | 動科 | 090500 | 畜牧學(動物遺傳育種與繁殖) | 40 | 40 | 50 | 50 | 260 |
021 | 動科 | 090500 | 畜牧學(動物營養(yǎng)與飼料科學) | 40 | 40 | 50 | 50 | 285 |
021 | 動科 | 090500 | 畜牧學(智能畜牧業(yè)) | 40 | 40 | 50 | 50 | 285 |
021 | 動科 | 090800 | 水產(chǎn) | 35 | 35 | 50 | 50 | 260 |
021 | 動科 | 090900 | 草學 | 35 | 35 | 50 | 50 | 300 |
021 | 動科 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 35 | 35 | 50 | 50 | 251 |
021 | 動科 | 095133 | 畜牧 | 33 | 33 | 50 | 50 | 275 |
021 | 動科 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 270 |
022 | 獸醫(yī) | 090601 | 基礎獸醫(yī)學 | 40 | 40 | 50 | 50 | 255 |
022 | 獸醫(yī) | 090602 | 預防獸醫(yī)學 | 40 | 40 | 50 | 50 | 290 |
022 | 獸醫(yī) | 090603 | 臨床獸醫(yī)學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 265 |
022 | 獸醫(yī) | 0906Z3 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生學 | 40 | 40 | 50 | 50 | 290 |
022 | 獸醫(yī) | 0906Z4 | 實驗動物學與比較醫(yī)學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 265 |
022 | 獸醫(yī) | 095200 | 獸醫(yī) | 45 | 45 | 70 | 70 | 335 |
023 | 生科 | 045107 | 學科教學(生物) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
023 | 生科 | 071000 | 生物學 | 41 | 50 | 62 | 62 | 362 |
023 | 生科 | 071300 | 生態(tài)學 | 41 | 50 | 62 | 62 | 330 |
023 | 生科 | 086001 | 生物技術與工程 | 37 | 50 | 56 | 56 | 288 |
024 | 醫(yī)學 | 100102 | 免疫學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 100103 | 病原生物學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 100201 | 內(nèi)科學 | 42 | 42 | 126 | —— | 307 |
024 | 醫(yī)學 | 100202 | 兒科學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 42 | 42 | 126 | —— | 314 |
024 | 醫(yī)學 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 42 | 42 | 126 | —— | 311 |
024 | 醫(yī)學 | 100210 | 外科學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 42 | 42 | 126 | —— | 373 |
024 | 醫(yī)學 | 100217 | 麻醉學 | 42 | 42 | 126 | —— | 327 |
024 | 醫(yī)學 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 42 | 42 | 126 | —— | 303 |
024 | 醫(yī)學 | 100700 | 藥學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 100800 | 中藥學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105101 | 內(nèi)科學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105111 | 外科學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105113 | 骨科學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105118 | 麻醉學 | 42 | 42 | 126 | —— | 310 |
024 | 醫(yī)學 | 105121 | 腫瘤學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105123 | 放射影像學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105500 | 藥學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105600 | 中藥 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
024 | 醫(yī)學 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 42 | 42 | 126 | —— | 317 |
024 | 醫(yī)學 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 42 | 42 | 126 | —— | 303 |
025 | 護理 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 42 | 42 | 126 | —— | 304 |
025 | 護理 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 42 | 42 | 126 | —— | 340 |
025 | 護理 | 101100 | 護理學 | 42 | 42 | 126 | —— | 345 |
025 | 護理 | 105400 | 護理 | 42 | 42 | 126 | —— | 351 |
026 | 商學 | 020204 | 金融學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
026 | 商學 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
026 | 商學 | 025100 | 金融 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
026 | 商學 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
026 | 商學 | 120100 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
026 | 商學 | 120201 | 會計學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
026 | 商學 | 120202 | 企業(yè)管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
026 | 商學 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
026 | 商學 | 125300 | 會計 | 104 | 52 | —— | —— | 223 |
026 | 商學 | 125100 | 工商管理 | 78 | 39 | —— | —— | 162 |
026 | 商學 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | —— | —— | 173 |
027 | 旅烹 | 077903 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 |
027 | 旅烹 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
028 | 食科 | 083200 | 食品科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 |
028 | 食科 | 086003 | 食品工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
028 | 食科 | 095135 | 食品加工與安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 275 |
028 | 食科 | 097200 | 食品科學與工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 267 |
029 | 音樂 | 045111 | 學科教學(音樂) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
029 | 音樂 | 130100 | 藝術學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
029 | 音樂 | 135200 | 音樂 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
030 | 美術 | 045113 | 學科教學(美術) | 51 | 51 | 90 | 90 | 378 |
030 | 美術 | 130100 | 藝術學 | 40 | 40 | 90 | 90 | 387 |
030 | 美術 | 135600 | 美術與書法 | 40 | 40 | 90 | 90 | 372 |
030 | 美術 | 135700 | 設計 | 40 | 40 | 90 | 90 | 366 |
030 | 美術 | 140300 | 設計學 | 39 | 39 | 90 | 90 | 280 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
下一篇: 暫無下一篇