按照教育部制定的《2024年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,報(bào)考“藝術(shù)學(xué)”門類各學(xué)科(學(xué)術(shù)學(xué)位)、藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位總分不低于362分,政治理論、外國(guó)語(yǔ)不低于40分,業(yè)務(wù)課均不低于60分。
報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于285分,單科缺考考生不得參加復(fù)試。
我校根據(jù)考生生源質(zhì)量、初試成績(jī)等,按研究方向確定進(jìn)入復(fù)試的最低分?jǐn)?shù)線。
我校碩士研究生復(fù)試工作擬定于3月下旬啟動(dòng),具體時(shí)間、要求、形式,請(qǐng)各位考生關(guān)注我校后續(xù)公布的《北京電影學(xué)院2024年研究生招生復(fù)試錄取工作辦法》。
考生如有疑問可聯(lián)系我校研究生院招生辦公室,辦公室電話:010-82283407。
院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 初試最低分?jǐn)?shù)線及單科線要求 |
文學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué) | 國(guó)際電影文化傳播 | 總分:370 政治:50 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
文學(xué)系 | 戲劇與影視 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:362 政治:50 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
文學(xué)系 | 戲劇與影視 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:362 政治:50 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:285 |
文學(xué)系 | 戲劇與影視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:362 政治:50 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:285 |
導(dǎo)演系 | 戲劇與影視 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:110少數(shù)民族骨干計(jì)劃:總分:285 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:110 |
導(dǎo)演系 | 戲劇與影視 | 紀(jì)錄片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:110少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
導(dǎo)演系 | 戲劇與影視 | 后期導(dǎo)演 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:110少數(shù)民族骨干計(jì)劃:總分:285 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:110 |
表演學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:365 政治:50 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:110業(yè)務(wù)課二:110少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:285 |
攝影系 | 戲劇與影視 | 電影攝影與制作 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 ?業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 |
聲音學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:75 ?業(yè)務(wù)課二:110少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:285 |
聲音學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影音樂創(chuàng)作 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺藝術(shù)與理論 | 總分:370 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
美術(shù)學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 總分:370 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:370 |
美術(shù)學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影視覺設(shè)計(jì) | 總分:370 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:320 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)與書法 | 當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:365 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:340 |
中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 電影市場(chǎng)營(yíng)銷 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
管理學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影市場(chǎng)營(yíng)銷 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:285 |
管理學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影制片管理 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
中國(guó)電影高新技術(shù)研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 數(shù)字電影技術(shù) | 總分:362 政治:50 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
影視技術(shù)系 | 戲劇與影視 | 數(shù)字電影制作 | 總分:362 政治:60 外國(guó)語(yǔ):60 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
攝影學(xué)院 | 美術(shù)與書法 | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:365 政治:65 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:100少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:315 |
中國(guó)動(dòng)畫研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 動(dòng)畫藝術(shù)理論 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:120 業(yè)務(wù)課二:120少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
動(dòng)畫學(xué)院 | 戲劇與影視 | 動(dòng)畫創(chuàng)作 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:90 ?業(yè)務(wù)課二:110少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
動(dòng)畫學(xué)院 | 美術(shù)與書法 | 動(dòng)漫策劃 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:110少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:290 |
動(dòng)畫學(xué)院 | 美術(shù)與書法 | 漫畫創(chuàng)作 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:110 ?業(yè)務(wù)課二:110少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
電影學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué) | 中外電影史論 | 總分:375 政治:55 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:110少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
中國(guó)電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 電影理論與批評(píng) | 總分:380 政治:60 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:120少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
人文學(xué)部 | 藝術(shù)學(xué) | 電影文化傳播 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
視聽傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 傳媒藝術(shù)理論 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
視聽傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 播音主持藝術(shù)理論 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
視聽傳媒學(xué)院 | 戲劇與影視 | 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:285 |
數(shù)字媒體學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 交互影像理論 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù)與書法 | 交互影像創(chuàng)作 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù)與書法 | 游戲創(chuàng)作 | 總分:362 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:60 業(yè)務(wù)課二:60少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話