各位考生:
根據(jù)《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》,現(xiàn)將我校碩士研究生一志愿考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(復(fù)試分數(shù)線)公布如下(見附件)。
我校實行差額復(fù)試,復(fù)試時間、形式及要求等內(nèi)容,見“北京林業(yè)大學(xué)2021年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作辦法”(研究生院官網(wǎng)(http://graduate.bjfu.edu.cn/)、“北林研招”微信公眾號),以及各招生學(xué)院網(wǎng)站通知。我校擬接受調(diào)劑學(xué)科專業(yè)及要求見網(wǎng)站通知。
有關(guān)2021年碩士研究生招生考試加分政策,相關(guān)事宜通知如下:
根據(jù)教育部文件規(guī)定:
(1)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”等項目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
?。?)高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役,達到報考條件后,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。納入“退役大學(xué)生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學(xué)生士兵初試加分政策。在部隊榮立二等功以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
?。?)參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
參加其他項目考生參照國家相關(guān)政策執(zhí)行。加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
總分加分后達到我校復(fù)試分數(shù)線總分要求,且滿足我校復(fù)試分數(shù)線單科要求的考生,可進入我校復(fù)試。
符合加分政策的考生,務(wù)必在3月24日20:00前通過電子郵件(郵箱地址:yzb@bjfu.edu.cn,此郵箱不接受調(diào)劑申請)向我校研招辦提交電子版掃描或拍照材料:①本人有效居民身份證照片(正反面)、②有本人手寫簽名的說明、③相關(guān)證明材料、④2021年碩士研究生符合加分政策考生信息統(tǒng)計表(模板見附件),電子郵件的主題格式為:加分項目名稱+考生編號+姓名。
收到考生提交的材料后,我校將根據(jù)教育部最新文件及名單核實考生加分資格,經(jīng)研招辦審核無誤后,方可加分??忌毚_保材料真實性,一旦發(fā)現(xiàn)提供虛假材料,取消其復(fù)試或錄取資格。
考生如有其他疑問,可關(guān)注“北林研招”微信公眾號,或發(fā)送郵件至yzb@bjfu.edu.cn咨詢(此郵箱不接收調(diào)劑申請)。
北京林業(yè)大學(xué)研究生院招生辦公室
2021年3月20日
北京林業(yè)大學(xué)2021年碩士研究生招生考試復(fù)試分數(shù)線 | ||||||
序號 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分數(shù)線(單科滿分=100分,單科滿分>100 分,總分) | 備注 |
1 | (001)林學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 37,56,280 | |
2 | (001)林學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 全日制 | 35,90,324 | |
3 | (001)林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 50,90,347 | |
4 | (001)林學(xué)院 | 090703 | 森林保護學(xué) | 全日制 | 49,100,336 | |
5 | (001)林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 全日制 | 45,100,368 | |
6 | (001)林學(xué)院 | 0907Z2 | 城市林業(yè) | 全日制 | 45,90,360 | |
7 | (001)林學(xué)院 | 0907Z4 | 森林學(xué) | 全日制 | 45,75,285 | |
8 | (001)林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,252 | |
9 | (001)林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 33,50,252 | |
10 | (001)林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,252 | |
11 | (001)林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè)(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 33,50,252 | |
12 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 37,56,295 | |
13 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
14 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 37,56,330 | |
15 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 37,56,300 | |
16 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
17 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
18 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 計算生物學(xué)與生物信息學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
19 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
20 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 33,50,315 | |
21 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,325 | |
22 | (003)工學(xué)院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | 37,56,263 | |
23 | (003)工學(xué)院 | 080202 | 機械電子工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
24 | (003)工學(xué)院 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 全日制 | 37,56,263 | |
25 | (003)工學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
26 | (003)工學(xué)院 | 0829Z1 | 林業(yè)裝備與信息化 | 全日制 | 37,56,263 | |
27 | (003)工學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 | 37,56,263 | |
28 | (003)工學(xué)院 | 085400 | 電子信息(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 37,56,263 | |
29 | (003)工學(xué)院 | 085500 | 機械(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 37,56,263 | |
30 | (004)信息學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 37,56,263 | |
31 | (004)信息學(xué)院 | 0829Z2 | 林業(yè)信息工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
32 | (004)信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 37,56,303 |
序號 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分數(shù)線(單科滿分=100分,單科滿分>100 分,總分) | 備注 |
33 | (004)信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 37,56,303 | |
34 | (004)信息學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,252 | |
35 | (005)材料學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 37,56,320 | |
36 | (005)材料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
37 | (005)材料學(xué)院 | 0829Z4 | 生物質(zhì)能源與材料 | 全日制 | 37,56,263 | |
38 | (005)材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 37,56,263 | |
39 | (005)材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 37,56,263 | |
40 | (006)園林學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 37,56,263 | |
41 | (006)園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 37,56,263 | |
42 | (006)園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 1-7方向:37,56,3628-9方向:37,56,366 | |
43 | (006)園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 設(shè)計方向:33,50,341植物方向:33,50,364 | |
44 | (006)園林學(xué)院 | 097300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 33,50,334 | |
45 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 49,74,369 | |
46 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 49,74,367 | |
47 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 49,74,348 | |
48 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,348 | |
49 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 48,72,350 | |
50 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 全日制 | 48,72,354 | |
51 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 42,84,170 | |
52 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300 | 會計(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 46,92,209 | |
53 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300 | 會計(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 46,92,209 | |
54 | (008)水土保持學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 49,75,300 | |
55 | (008)水土保持學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 39,68,322 | |
56 | (008)水土保持學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 40,70,272 | |
57 | (008)水土保持學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 40,69,322 | |
58 | (008)水土保持學(xué)院 | 095400 | 林業(yè)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,60,264 |
序號 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分數(shù)線(單科滿分=100分,單科滿分>100 分,總分) | 備注 |
59 | (009)生態(tài)與自然保護學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 森林生態(tài)學(xué):45,80,310 濕地生態(tài)學(xué):40,85,310 恢復(fù)生態(tài)學(xué):40,90,320全球變化生態(tài)學(xué):40,89,300 微生物生態(tài)學(xué):55,100,323 | |
60 | (009)生態(tài)與自然保護學(xué)院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 全日制 | 野保動物:35,90,327野保植物:50,90,320 | |
61 | (009)生態(tài)與自然保護學(xué)院 | 0907Z1 | 自然保護區(qū)學(xué) | 全日制 | 40,93,344 | |
62 | (010)人文學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 44,66,321 | |
63 | (010)人文學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 55,141,351 | |
64 | (010)人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 60,141,350 | |
65 | (010)人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 60,141,350 | |
66 | (011)外語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 53,80,355 | |
67 | (011)外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 53,80,355 | |
68 | (012)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
69 | (012)理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
70 | (013)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 37,56,323 | |
71 | (013)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 37,56,315 | |
72 | (014)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 38,57,346 | |
73 | (014)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 1305Z1 | 動畫藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 38,57,346 | |
74 | (014)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38,57,346 | |
75 | (014)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計研究與應(yīng)用方向:38,57,373動畫與交互設(shè)計方向:38,57,392 | |
76 | (015)馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 41,62,299 | |
77 | (015)馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 44,66,321 | |
78 | (015)馬克思主義學(xué)院 | 125200 | 公共管理(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 43,86,174 | |
79 | (016)草業(yè)與草原學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 全日制 | 33,50,319 | |
80 | (016)草業(yè)與草原學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,252 |
序號 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分數(shù)線(單科滿分=100分,單科滿分>100 分,總分) | 備注 |
備注:1、報考“單獨考試”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于249分。2、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為:單科執(zhí)行報考專業(yè)學(xué)科門類線/專業(yè)學(xué)位類別國家線,總分不低于249分(滿分300分的不低于150分)。3、報考“退役大學(xué)生士兵計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為:單科執(zhí)行所報考專業(yè)的學(xué)科門類國家線/專業(yè)學(xué)位類別國家線,總分比所報考專業(yè)的學(xué)科門類國家線/專業(yè)學(xué)位類別國家線總分降10分。 |
相關(guān)附件:
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話