文章詳情
ARTICLE DETAILS

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求

根據(jù)2025年我校碩士研究生初試成績統(tǒng)計結(jié)果和各學科專業(yè)擬招生計劃,在《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》基礎(chǔ)上,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求如下:

學術(shù)學位類分數(shù)線
招生學院 報考專業(yè)名稱 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總分線要求
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (020101)政治經(jīng)濟學 40 60 323
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (020104)西方經(jīng)濟學 40 60 343
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 40 60 323
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (020203)財政學 40 60 355
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (020204)金融學 40 60 335
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 40 60 350
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (020206)國際貿(mào)易學 40 60 328
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (020209)數(shù)量經(jīng)濟學 40 60 348
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (0202Z2)運輸經(jīng)濟與物流 40 60 323
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (0202Z4)能源與低碳經(jīng)濟學 40 60 323
(002)中國金融學院 (020204)金融學 40 60 335
(002)中國金融學院 (0202Z5)金融工程 40 60 348
(003)國際商學院 (120202)企業(yè)管理 41 62 350
(003)國際商學院 (120204)技術(shù)經(jīng)濟及管理 41 62 333
(004)信息學院 (120100)管理科學與工程 41 62 359
(004)信息學院 (140500)智能科學與技術(shù) 34 51 280
(005)法學院 (030101)法學理論 40 60 323
(005)法學院 (030103)憲法學與行政法學 40 60 323
(005)法學院 (030104)刑法學 40 60 329
(005)法學院 (030105)民商法學 40 60 327
(005)法學院 (030106)訴訟法學 40 60 323
(005)法學院 (030107)經(jīng)濟法學 40 60 337
(005)法學院 (030109)國際法學 40 60 329
(006)英語學院 (050201)英語語言文學 47 71 394
(006)英語學院 (050211)外國語言學及應(yīng)用語言學 47 71 392
(007)外語學院 (050202)俄語語言文學 47 71 385
(007)外語學院 (050203)法語語言文學 47 71 385
(007)外語學院 (050204)德語語言文學 47 71 371
(007)外語學院 (050205)日語語言文學 47 71 385
(007)外語學院 (050207)西班牙語語言文學 47 71 365
(007)外語學院 (050208)阿拉伯語語言文學 47 71 369
(007)外語學院 (050209)歐洲語言文學 47 71 365
(007)外語學院 (050210)亞非語言文學(朝鮮語方向) 47 71 400
(007)外語學院 (050210)亞非語言文學(越南語方向) 47 71 385
(008)政府管理學院 (120401)行政管理 41 62 333
(008)政府管理學院 (120403)教育經(jīng)濟與管理 41 62 333
(008)政府管理學院 (120404)社會保障 41 62 333
(008)政府管理學院 (1204Z1)公共經(jīng)濟管理 41 62 333
(008)政府管理學院 (1204Z2)海關(guān)管理 41 62 333
(008)政府管理學院 (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 41 62 333
(009)保險學院 (020204)金融學 40 60 323
(009)保險學院 (020207)勞動經(jīng)濟學 40 60 323
(009)保險學院 (0202Z3)精算學 40 60 333
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 (020105)世界經(jīng)濟 40 60 329
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 (020201)國民經(jīng)濟學 40 60 329
(011)國際經(jīng)濟研究院 (020105)世界經(jīng)濟 40 60 329
(012)國際關(guān)系學院 (030201)政治學理論 40 60 338
(012)國際關(guān)系學院 (030202)中外政治制度 40 60 338
(012)國際關(guān)系學院 (030206)國際政治 40 60 365
(012)國際關(guān)系學院 (030207)國際關(guān)系 40 60 355
(012)國際關(guān)系學院 (030208)外交學 40 60 370
(012)國際關(guān)系學院 (0302Z1)全球治理 40 60 338
(014)統(tǒng)計學院  (020208)統(tǒng)計學 40 60 330
(014)統(tǒng)計學院  (070104)應(yīng)用數(shù)學 34 51 274
(014)統(tǒng)計學院  (070105)運籌學與控制論 34 51 274
(014)統(tǒng)計學院  (071400)統(tǒng)計學 34 51 300
(015)中國語言文學學院 (050102)語言學及應(yīng)用語言學 47 71 351
(015)中國語言文學學院 (050105)中國古代文學 47 71 351
(015)中國語言文學學院 (050106)中國現(xiàn)當代文學 47 71 351
(017)全球價值鏈研究院 (0202J2)全球價值鏈 40 60 340
(018)馬克思主義學院 (030501)馬克思主義基本原理 40 60 323
(018)馬克思主義學院 (030503)馬克思主義中國化研究 40 60 323
(018)馬克思主義學院 (030505)思想政治教育 40 60 323
(018)馬克思主義學院 (030506)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 40 60 323
(020)國際發(fā)展合作學院 (0302Z2)國際發(fā)展 40 60 323
專業(yè)學位類分數(shù)線
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (025100)金融 40 60 345
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (025300)稅務(wù) 40 60 340
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (025400)國際商務(wù) 40 60 335
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 (025800)數(shù)字經(jīng)濟(非全日制) 40 60 323
(002)中國金融學院 (025800)數(shù)字經(jīng)濟(非全日制) 40 60 323
(002)中國金融學院 (025100)金融 40 60 345
(003)國際商學院 (125100)工商管理(非全日制) 35 70 151
(003)國際商學院 (125300)會計 48 96 233
(003)國際商學院 (125700)審計(非全日制) 48 96 194
(005)法學院 (035101)法律(非法學) 40 60 326
(005)法學院 (035102)法律(法學) 40 60 334
(006)英語學院 (055101)英語筆譯 47 71 351
(006)英語學院 (055102)英語口譯 47 71 351
(007)外語學院 (055104)俄語口譯 47 71 351
(007)外語學院 (055106)日語口譯 47 71 371
(007)外語學院 (055112)朝鮮語口譯 47 71 361
(008)政府管理學院 (125200)公共管理 38 76 164
(009)保險學院 (025500)保險 40 60 333
(012)國際關(guān)系學院 (035500)國際事務(wù) 40 60 348
(014)統(tǒng)計學院 (025200)應(yīng)用統(tǒng)計 40 60 360
(015)中國語言文學學院 (045300)國際中文教育 45 68 345
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃分數(shù)線
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才”計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為:單科30-30-45-45,總分線(500分滿分)在報考專業(yè)普通計劃的學校初試成績總分線基礎(chǔ)上降低40分;總分線(300分滿分)在報考專業(yè)普通計劃的學校初試成績總分線基礎(chǔ)上降低25分。
退役大學生士兵計劃分數(shù)線
報考“大學生士兵”計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為:報考所有專業(yè)考生單科線不低于相應(yīng)學科國家線對B類考生的基本要求,總分線(500分滿分)在報考專業(yè)普通計劃的學校初試成績總分線基礎(chǔ)上降低20分;總分線(300分滿分)在報考專業(yè)普通計劃的學校初試成績總分線基礎(chǔ)上降低10分。

說明:

1.以上為考生進入我校復(fù)試的初試成績基本要求,不滿足我校復(fù)試分數(shù)線的考生均不具有復(fù)試資格。

2.我校實行差額復(fù)試,復(fù)試時間、形式及要求等將通過我校研究生院官網(wǎng)(https://yjsy.uibe.edu.cn/)和研招辦官方微信公眾號(uibeyzb)及時對外發(fā)布。請考生密切關(guān)注,耐心等待后續(xù)通知。

3.根據(jù)教育部文件規(guī)定,享受加分政策考生:

符合下列條件之一后3年內(nèi)報名參加全國碩士研究生招生考試的考生,可申請享受初試總成績加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。

(1)參加“大學生志愿服務(wù)西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”“國際中文教育志愿者”項目之一,服務(wù)期滿且考核合格。

(2)退役大學生士兵〔即高校學生應(yīng)征入伍退出現(xiàn)役者,其中,高校學生指全日制普通本??疲ê呗殻⒀芯可?、第二學士學位的應(yīng)(往)屆畢業(yè)生、在校生和入學新生,以及成人高校招收的普通本專科(含高職)應(yīng)(往)屆畢業(yè)生、在校生和入學新生〕達到全國碩士研究生招生考試報考條件。

申請享受初試加分的考生,須在網(wǎng)上報名時按要求填報相關(guān)信息。未按規(guī)定申報或?qū)徍宋赐ㄟ^的,不享受加分政策。加分項目不累計。

對于符合教育部加分政策的考生,須于3月16日中午12:00前,將本人有效居民身份證(正反面)、有本人手寫簽名的加分申請及相關(guān)證明材料,掃描或拍照后,以“2025碩士初試加分+考生編號+姓名”為郵件主題,發(fā)送至我校研招辦郵箱yzb@uibe.edu.cn。我校將根據(jù)教育部最新文件及名單核實考生加分資格,并以電子郵件形式予以回復(fù),請考生注意及時查看本人電子郵箱。

4.對不符合報考條件(含專項計劃考生享受專項計劃條件)或弄虛作假者,不論何時,一經(jīng)查實,即按有關(guān)規(guī)定取消報考資格、復(fù)試資格、錄取資格或取消學籍,后果由考生自負。

報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言