以下便是天津醫(yī)科大學(xué)2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 方向名稱 | 分?jǐn)?shù)要求 | ||
總分 | 單科 | 單科 | ||||||
滿分 =100分 | 滿分 >100分 | |||||||
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | 51 | 153 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 01 | 生理學(xué)方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 02 | 細(xì)胞生物學(xué)方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 03 | 生物化學(xué)與分子生 物學(xué)方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 04 | 生物信息學(xué)與計(jì)算 生物學(xué)方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 01 | 人體解剖學(xué) | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 02 | 組織胚胎學(xué) | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 01 | 病理學(xué) | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 02 | 病理生理學(xué) | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z1 | 醫(yī)學(xué)細(xì)胞生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z2 | 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z3 | 醫(yī)學(xué)生理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z4 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 08 | 醫(yī)學(xué)藥理學(xué)方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | 55 | 170 |
020 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 45 | 170 |
020 | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 382 | 55 | 170 |
030 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 322 | 45 | 170 |
030 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
040 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 322 | 45 | 170 |
040 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
040 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 334 | 45 | 170 |
040 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
040 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | 49 | 74 |
040 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
050 | 生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 | 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 288 | 45 | 70 |
050 | 生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 45 | 56 |
050 | 生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
060 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 314 | 45 | 170 |
060 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
180 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 331 | 47 | 71 |
210 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 01 | 影像醫(yī)學(xué) | 342 | 45 | 170 |
210 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 364 | 55 | 170 |
210 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 357 | 55 | 170 |
210 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 01 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 354 | 55 | 170 |
210 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 02 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 349 | 55 | 170 |
210 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 03 | 眼視光學(xué) | 305 | 55 | 170 |
210 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 04 | 康復(fù)治療技術(shù) | 305 | 55 | 170 |
210 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 07 | 健康數(shù)據(jù)科學(xué) | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 1001Z2 | 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 心血管病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 02 | 血液病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 03 | 呼吸系病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 04 | 消化系病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 05 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 06 | 腎病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 08 | 傳染病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100202 | 兒科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 02 | 核醫(yī)學(xué) | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100210 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100210 | 外科學(xué) | 02 | 骨外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100210 | 外科學(xué) | 03 | 泌尿外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100210 | 外科學(xué) | 04 | 胸心外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100210 | 外科學(xué) | 05 | 神外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100210 | 外科學(xué) | 06 | 燒傷 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100212 | 眼科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 01 | 腫瘤學(xué) | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 02 | 放射治療學(xué) | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 45 | 160 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 內(nèi)科 | 305 | 45 | 160 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 02 | 外科 | 305 | 45 | 160 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 心血管病 | 369 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 02 | 血液病 | 331 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 03 | 呼吸系病 | 351 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 04 | 消化系病 | 361 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 05 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 343 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 06 | 腎病 | 375 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 07 | 風(fēng)濕病 | 353 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 08 | 傳染病 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105102 | 兒科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 334 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 342 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 326 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105111 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 350 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105111 | 外科學(xué) | 02 | 骨外 | 344 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105111 | 外科學(xué) | 03 | 泌尿外 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105111 | 外科學(xué) | 04 | 胸心外 | 309 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105111 | 外科學(xué) | 05 | 神外 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105111 | 外科學(xué) | 07 | 整形 | 321 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105112 | 兒外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 326 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105116 | 眼科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 384 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 327 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105118 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 344 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105119 | 臨床病理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 臨床醫(yī)學(xué)部 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 318 | 55 | 170 |
230 | 細(xì)胞生態(tài)海河實(shí)驗(yàn)室 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 02 | 血液病 | 305 | 45 | 170 |
230 | 細(xì)胞生態(tài)海河實(shí)驗(yàn)室 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 02 | 血液病 | 305 | 55 | 170 |
單獨(dú)考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績總分不低于235分;報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”及享受少數(shù)民族照顧政策的考生初試成績符合報(bào)考專業(yè)A類地區(qū)的全國初試成績基本要求;“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃一志愿考生復(fù)試成績要求總分不低于220分。 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話