文章詳情
ARTICLE DETAILS

2024年東北農(nóng)業(yè)大學碩士研究生招生考試一志愿考生初試成績基本要求

2024年東北農(nóng)業(yè)大學碩士研究生招生考試一志愿考生進入復試的初試成績基本要求
招生學院 招生學科及代碼 研究方向 學習方式 專業(yè)類別 總分 單科=100分 單科>100分
001水利與土木工程學院 ? 081501水文學及水資源 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
081504水利水電工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
082802農(nóng)業(yè)水土工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085900土木水利 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 273 37 56
002資源與環(huán)境學院 ? 090301土壤學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090302植物營養(yǎng)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0903Z2環(huán)境保護與修復 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 301 33 50
0903Z3農(nóng)業(yè)生態(tài)與氣候變化 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 291 33 50
0903Z4資源環(huán)境微生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095132資源利用與植物保護 01農(nóng)業(yè)資源利用 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
003農(nóng)學院 ? 090101作物栽培學與耕作學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090102作物遺傳育種 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 283 33 50
095131農(nóng)藝與種業(yè) 01作物 (1)全日制 專業(yè)學位 299 33 50
004園藝園林學院 ? 090201果樹學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090202蔬菜學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 267 33 50
095131農(nóng)藝與種業(yè) 01園藝 (1)全日制 專業(yè)學位 289 33 50
086200風景園林 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 320 37 56
005動物科學技術學院動物育種與繁殖(學碩、專碩)動物營養(yǎng)與飼料科學(學碩、專碩)動物生產(chǎn)(學碩、專碩)水生動物保護與生產(chǎn)、漁業(yè)發(fā)展 草學(學碩)、農(nóng)藝與種業(yè)(專碩) 090501動物遺傳育種與繁殖 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 274 33 50
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 278 33 50
0905Z2水生動物保護與生產(chǎn) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0905Z3動物生產(chǎn) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090900草學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095131農(nóng)藝與種業(yè) 01草業(yè) (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
095133畜牧 01動物遺傳育種與繁殖 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
02動物營養(yǎng)與飼料科學 (1)全日制 專業(yè)學位 320 33 50
03動物生產(chǎn) (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
095134漁業(yè)發(fā)展 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
006動物醫(yī)學學院 ? 090601基礎獸醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 314 33 50
090602預防獸醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 336 33 50
090603臨床獸醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 294 33 50
0906Z1動物藥學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095200獸醫(yī) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 321 33 50
007工程學院 ? 080200機械工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 37 56
082801農(nóng)業(yè)機械化工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
082803農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
0828Z1農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085500機械 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 273 37 56
085800能源動力 01清潔能源技術 (1)全日制 專業(yè)學位 273 37 56
087100管理科學與工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 37 56
125603工業(yè)工程與管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 217 43 86
008經(jīng)濟管理學院 ? 020204金融學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 338 47 71
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 338 47 71
025100金融 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 355 47 71
095137農(nóng)業(yè)管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 314 33 50
120201會計學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 390 49 74
120202企業(yè)管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 353 49 74
120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 350 49 74
125100工商管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 162 39 78
00不區(qū)分研究方向 (2)非全日制 專業(yè)學位 162 39 78
125300會計 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 230 52 104
009生命科學學院 ? 071001植物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 361 41 62
071002動物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 348 41 62
071005微生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 361 41 62
071008發(fā)育生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 380 41 62
071009細胞生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 389 41 62
071010生物化學與分子生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 361 41 62
086001生物技術與工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 334 37 56
086002制藥工程 01生物制藥 (1)全日制 專業(yè)學位 273 37 56
086004發(fā)酵工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 273 37 56
010食品學院 ? 083201食品科學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 294 37 56
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 300 37 56
083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 37 56
0832Z1食品發(fā)酵工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 304 37 56
0832Z2畜產(chǎn)品加工工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 37 56
086003食品工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 296 37 56
095135食品加工與安全 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 312 33 50
(2)非全日制 專業(yè)學位 312 33 50
011文理學院 ? 050201英語語言文學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 391 55 83
050211外國語言學及應用語言學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 365 55 83
070300化學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 351 41 62
086002制藥工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 273 37 56
086003食品工程 01天然產(chǎn)物結(jié)構(gòu)與功能調(diào)控 (1)全日制 專業(yè)學位 273 37 56
012公共管理與法學院 ? 035101法律(非法學) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 338 47 71
035102法律(法學) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 355 47 71
095138農(nóng)村發(fā)展 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 275 33 50
120401行政管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 362 49 74
120403教育經(jīng)濟與管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 347 49 74
120405土地資源管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 372 49 74
125200公共管理 00不區(qū)分研究方向 (2)非全日制 專業(yè)學位 173 43 86
013馬克思主義學院 ? 030501馬克思主義基本原理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 362 47 71
030503馬克思主義中國化研究 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 401 47 71
030505思想政治教育 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 381 47 71
030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 377 47 71
014電氣與信息學院 ? 081200計算機科學與技術 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 344 37 56
082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085801電氣工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 296 37 56
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術 01農(nóng)業(yè)信息化 (2)非全日制 專業(yè)學位 321 33 50
015國際文化教育學院 ? 045300國際中文教育 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 374 51 77
016藝術學院 ? 135400戲劇與影視 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 377 40 60
017植保學院 ? 090401植物病理學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 276 33 50
090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 274 33 50
090403農(nóng)藥學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095132資源利用與植物保護 01植物保護 (1)全日制 專業(yè)學位 272 33 50
報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言