根據(jù)教育部相關(guān)文件精神及《2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校實(shí)際情況,現(xiàn)將江南大學(xué)2024年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求公布如下:
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
總分 | 滿分100分科目 | 滿分>100分科目 | |||
食品學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 305 | 37 | 56 |
086003 | 食品工程 | 300 | 37 | 56 | |
095135 | 食品加工與安全 | 251 | 33 | 50 | |
生物工程學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 314 | 41 | 62 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 319 | 41 | 62 | |
082202 | 制糖工程 | 273 | 37 | 56 | |
082203 | 發(fā)酵工程 | 275 | 37 | 56 | |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
086004 | 發(fā)酵工程 | 273 | 37 | 56 | |
設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 369 | 45 | 90 |
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) (01-07 設(shè)計(jì)類方向) | 373 | 50 | 90 | |
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) (08 服裝設(shè)計(jì)及理論) | 367 | 45 | 90 | |
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) (09 數(shù)字媒體藝術(shù)及理論) | 369 | 45 | 90 | |
135700 | 設(shè)計(jì) (01-06 設(shè)計(jì)類方向) | 365 | 50 | 90 | |
135700 | 設(shè)計(jì) (07 服裝設(shè)計(jì)藝術(shù)) | 365 | 45 | 90 | |
135700 | 設(shè)計(jì) (08 數(shù)字媒體藝術(shù)) | 372 | 45 | 90 | |
化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 310 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085602 | 化學(xué)工程 | 273 | 37 | 56 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 294 | 37 | 56 |
0802Z1 | 包裝工程 | 310 | 37 | 56 | |
081400 | 土木工程 | 316 | 37 | 56 | |
085501 | 機(jī)械工程 (01-04 機(jī)械類方向) | 302 | 37 | 56 | |
085501 | 機(jī)械工程 (05 包裝技術(shù)工程) | 276 | 37 | 56 | |
085510 | 機(jī)器人工程 | 314 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 323 | 37 | 56 | |
商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 355 | 47 | 71 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學(xué) | 347 | 49 | 74 | |
025100 | 金融 | 355 | 47 | 71 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 230 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 226 | 43 | 86 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 320 | 41 | 62 |
080300 | 光學(xué)工程 | 290 | 37 | 56 | |
085408 | 光電信息工程 | 302 | 37 | 56 | |
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 365 | 55 | 83 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 365 | 55 | 83 | |
環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 317 | 37 | 56 |
085701 | 環(huán)境工程 | 292 | 37 | 56 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 274 | 37 | 56 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 278 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 307 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 338 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 278 | 37 | 56 | |
085403 | 集成電路工程 | 333 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 323 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 315 | 37 | 56 | |
人文學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 356 | 51 | 153 |
050100 | 中國語言文學(xué) | 399 | 55 | 83 | |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 372 | 41 | 62 | |
130100 | 藝術(shù)學(xué)(01 音樂學(xué)) | 365 | 40 | 60 | |
130100 | 藝術(shù)學(xué)(02 舞蹈學(xué)) | 365 | 40 | 60 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 395 | 51 | 77 | |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 402 | 51 | 77 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 350 | 51 | 77 | |
045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 380 | 51 | 77 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 361 | 51 | 77 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 399 | 51 | 77 | |
045116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 77 | |
045101 | 教育管理 | 353 | 51 | 77 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 363 | 47 | 71 |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 371 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 338 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 346 | 47 | 71 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 304 | 33 | 50 | |
無錫醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖和組織胚胎學(xué) | 304 | 42 | 126 |
100102 | 免疫學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100103 | 病原生物學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100202 | 兒科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100210 | 外科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100212 | 眼科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100214 | 腫瘤學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100217 | 麻醉學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 307 | 42 | 126 | |
100706 | 藥理學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105102 | 兒科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 325 | 42 | 126 | |
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105111 | 外科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105113 | 骨科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105116 | 眼科學(xué) | 310 | 42 | 126 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105118 | 麻醉學(xué) | 319 | 42 | 126 | |
105119 | 臨床病理 | 304 | 42 | 126 | |
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105123 | 放射影像學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 | |
105400 | 護(hù)理 | 315 | 42 | 126 | |
紡織科學(xué)與工程學(xué)院 | 082101 | 紡織工程 | 322 | 37 | 56 |
082103 | 紡織化學(xué)與染整工程 | 287 | 37 | 56 | |
082104 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085604 | 紡織工程 | 277 | 37 | 56 | |
085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 273 | 37 | 56 | |
人工智能與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 328 | 37 | 56 |
083500 | 軟件工程 | 320 | 37 | 56 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 294 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 333 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 333 | 37 | 56 | |
生命科學(xué)與健康工程學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 304 | 42 | 126 |
086002 | 制藥工程 | 292 | 37 | 56 | |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 報(bào)考專業(yè)的國家線-11 | 30 | 45 | ||
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 總分:報(bào)考專業(yè)的復(fù)試分?jǐn)?shù)線-21 | ||||
單獨(dú)考試 | 報(bào)考專業(yè)的國家線-28 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 江南大學(xué)2021年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
下一篇: 暫無下一篇