各位考生:
根據(jù)2024年全國(guó)碩士研究生招生考試初試成績(jī),我校部分專業(yè)擬接收調(diào)劑考生?,F(xiàn)將調(diào)劑工作相關(guān)事項(xiàng)公布如下:
一、接收調(diào)劑考生的基本要求:
1.調(diào)劑考生必須符合我校調(diào)入專業(yè)的報(bào)考條件,且初試成績(jī)須達(dá)到我校劃定的各培養(yǎng)單位一志愿考生復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)。
2.調(diào)劑工作一律在中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)中進(jìn)行,各調(diào)劑專業(yè)具體要求將在國(guó)家調(diào)劑系統(tǒng)中注明。
3.原則上,調(diào)劑考生第一志愿專業(yè)與調(diào)入專業(yè)相同相近,或初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同相近。
4.參加單獨(dú)考試的考生不得調(diào)劑。
5.符合國(guó)家規(guī)定的其它調(diào)劑要求。
二、接收調(diào)劑考生的學(xué)科
培養(yǎng)單位名稱 | 學(xué)科代碼名稱 | 調(diào)劑條件 |
(001)哲學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 045400應(yīng)用心理、0402心理學(xué) |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(不含經(jīng)濟(jì)類聯(lián)考) |
(003)法學(xué)院 | 0301法學(xué) | 0301法學(xué) |
035102法律(法學(xué))非全日制 | 0301法學(xué)、035102法律(法學(xué))且初試總分≥350 | |
(007)文學(xué)院 | 045300國(guó)際中文教育 | 0453國(guó)際中文教育 |
(008)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1.0202接收經(jīng)濟(jì)學(xué)類(不含經(jīng)濟(jì)類聯(lián)考) 2.0602接收0602中國(guó)史專業(yè) |
0602中國(guó)史 | ||
(009)外語(yǔ)學(xué)院 | 050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 050202俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) |
055101英語(yǔ)筆譯 | 055101英語(yǔ)筆譯、055102英語(yǔ)口譯、050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | |
(011)歷史學(xué)院 | 0601考古學(xué) | 0601考古學(xué) |
(013)商學(xué)院 | 125100工商管理(非全日制) | 初試科目為管理類聯(lián)考且符合報(bào)考條件 |
(014)管理學(xué)院 | 1204公共管理學(xué) | 1201管理科學(xué)與工程、1202工商管理、1203農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、1204公共管理學(xué)、1205信息資源管理 |
1205信息資源管理 | ||
125200公共管理(非全日制) | 初試科目為管理類聯(lián)考且符合報(bào)考條件 | |
(015)藝術(shù)學(xué)院 | 1301藝術(shù)學(xué) 01方向:音樂(lè)史與音樂(lè)理論(民族音樂(lè)學(xué)) | 統(tǒng)考科目為英語(yǔ)一,第一志愿專業(yè)(方向)與調(diào)入專業(yè)(方向)相同相近,且初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同相近 ? |
1301藝術(shù)學(xué) 02方向:戲劇史與戲劇理論 | ||
1301藝術(shù)學(xué) 04方向:設(shè)計(jì)史與設(shè)計(jì)理論 | ||
1352音樂(lè) 03方向:薩克斯 | 統(tǒng)考科目為英語(yǔ)一或英語(yǔ)二,第一志愿專業(yè)(方向)與調(diào)入專業(yè)(方向)相同相近,且初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同相近 | |
1356美術(shù)與書(shū)法 03方向:綜合材料繪畫(huà) | ||
1357設(shè)計(jì) 02方向:環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
(017)物理與光電工程學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 1.英語(yǔ)一、二,數(shù)學(xué)一、二 2.0803光學(xué)工程、085408光電信息工程、085401?新一代電子信息技術(shù)、085400電子信息,其中085401?新一代電子信息技術(shù)和085400電子信息接收初試專業(yè)科目與光學(xué)或量子技術(shù)相關(guān) |
(018)化學(xué)化工學(xué)院 | 085601材料工程 | 1.專業(yè)課為物理化學(xué)、化工原理、材料科學(xué)與工程、高分子化學(xué)與物理(任意之一) 2.085601材料工程、085602化學(xué)工程、0817化學(xué)工程與技術(shù) |
(020)資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 0830環(huán)境科學(xué)與工程 | 專業(yè)科目與環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)相關(guān) |
085700資源與環(huán)境 | 初試專業(yè)科目與資源與環(huán)境專業(yè)相關(guān) | |
(021)電子信息工程學(xué)院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 1.英語(yǔ)一、數(shù)學(xué)一 2.0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、085400電子信息、085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)、085402通信工程 |
(022)電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085501機(jī)械工程 | 1.?英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一2. 0855機(jī)械和0804儀器科學(xué)與技術(shù)、0802機(jī)械工程 |
0811控制科學(xué)與工程 | 1.?英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一2.0811控制科學(xué)與工程,專業(yè)課科目為《自動(dòng)控制理論》、《電路》或其他電子信息類課程 | |
085406控制工程 | 1.?英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一2. 085406控制工程或0811控制科學(xué)與工程,專業(yè)課科目為《自動(dòng)控制理論》、《電路》或其他電子信息類課程 | |
085801電氣工程 | 1.?英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一2. 085801電氣工程或0808電氣工程,專業(yè)課科目為《電路》、《電子技術(shù)》或其他電子信息類課程 | |
(024)物質(zhì)科學(xué)與信息技術(shù)研究院 | 0702物理學(xué) | 1.0702物理學(xué)2.英語(yǔ)一 |
0703化學(xué) | 1.0703化學(xué) 2.專業(yè)科目為無(wú)機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、分析化學(xué)、化學(xué)綜合、高分子化學(xué)、高分子化學(xué)與物理(任意之一) | |
0710生物學(xué) | 1.0710生物學(xué) 2.統(tǒng)考科目為英語(yǔ)一;專業(yè)課與生命科學(xué)相關(guān) | |
0803光學(xué)工程 | 1.0803光學(xué)工程2.英語(yǔ)一、數(shù)學(xué)一3.專業(yè)課與光學(xué)相關(guān) | |
0805材料科學(xué)與工程 | 英語(yǔ)一、數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二 | |
0830環(huán)境科學(xué)與工程 | 英語(yǔ)一,專業(yè)科目與環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)相關(guān)的考生。 | |
0856材料與化工 | 專業(yè)課為材料、物理或化學(xué)類相關(guān) | |
(026)人工智能學(xué)院 | 0811控制科學(xué)與工程 | 1.英語(yǔ)一和數(shù)學(xué)一 2.0811控制科學(xué)與工程 |
085406控制工程 | 1.英語(yǔ)一和數(shù)學(xué)一 2.0811控制科學(xué)與工程、085406控制工程 | |
(027)集成電路學(xué)院 | 1401集成電路科學(xué)與工程 | 1.英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一 2.1401集成電路科學(xué)與工程 |
080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 1.英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一 2.0809電子科學(xué)與技術(shù)、0854電子信息 | |
085403集成電路工程 | 1.英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一 2.0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0854電子信息 | |
? (029)聯(lián)合培養(yǎng)(中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院) | 0702物理學(xué) | 1.0702物理學(xué)2.英語(yǔ)一 |
0710生物學(xué) | 1.0710生物學(xué) 2.統(tǒng)考科目為英語(yǔ)一;專業(yè)課與生命科學(xué)相關(guān) | |
0803光學(xué)工程 | 1.0803光學(xué)工程2.英語(yǔ)一、數(shù)學(xué)一3.專業(yè)課與光學(xué)相關(guān) | |
0805材料科學(xué)與工程 | 英語(yǔ)一、數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二 | |
0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、085404計(jì)算機(jī)技術(shù)、085405軟件工程、085410人工智能 | |
085600材料與化工 | 專業(yè)課為材料、物理或化學(xué)類相關(guān) | |
085801電氣工程 | 1.?英語(yǔ)一、二,數(shù)學(xué)一、二2. 085801電氣工程或080800電氣工程,專業(yè)課科目為《電路》、《電子技術(shù)》或其他電子信息類課程 | |
086000生物與醫(yī)藥 | 0860生物與醫(yī)藥 | |
(030)聯(lián)合培養(yǎng)(合肥綜合性國(guó)家科學(xué)中心人工智能院) | 0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、085404計(jì)算機(jī)技術(shù)、085405軟件工程、085410人工智能 |
085410人工智能 | ||
(031)大數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071401統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1.英語(yǔ)一,專業(yè)科目為數(shù)學(xué)分析、高等代數(shù)等相關(guān) 2.0714統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué))、0701數(shù)學(xué) |
(032)信息材料與智能感知安徽省實(shí)驗(yàn)室 | 0702物理學(xué) | 1.英語(yǔ)一 2.0702物理學(xué) |
0803光學(xué)工程 | 1.英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一 2.0803光學(xué)工程 3.專業(yè)課與光學(xué)相關(guān) | |
0809電子科學(xué)與技術(shù) | 1.英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一 2.專業(yè)課為電子類 | |
0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1.英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一 2.0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程 | |
0830環(huán)境科學(xué)與工程 | 1.英語(yǔ)一 2.專業(yè)科目與環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)相關(guān)的 | |
085401新一代電子信息技術(shù) | 1.英語(yǔ)一、數(shù)學(xué)一 2.0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)、085402通信工程 | |
085408光電信息工程 | 1.英語(yǔ)一、二,數(shù)學(xué)一、二 2.0803光學(xué)工程、085408光電信息工程、085401?新一代電子信息技術(shù)、085400電子信息,其中085401?新一代電子信息技術(shù)和085400電子信息接收初試專業(yè)科目與光學(xué)或量子技術(shù)相關(guān) | |
085410人工智能 | 0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、085404計(jì)算機(jī)技術(shù)、085405軟件工程、085410人工智能 | |
085600材料與化工 | 專業(yè)課為材料、物理或化學(xué)類相關(guān) | |
085701環(huán)境工程 | 初試專業(yè)科目與資源與環(huán)境專業(yè)相關(guān) | |
(033)聯(lián)合培養(yǎng)(滁州學(xué)院) | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、085404計(jì)算機(jī)技術(shù)、085405軟件工程、085410人工智能、085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全 |
085700資源與環(huán)境 | 初試專業(yè)科目與資源與環(huán)境專業(yè)相關(guān) | |
086000生物與醫(yī)藥 | 0860生物與醫(yī)藥 |
三、調(diào)劑程序
1.申請(qǐng)調(diào)劑的考生請(qǐng)登錄我校研究生院網(wǎng)站(http://yz.ahu.edu.cn),查閱安徽大學(xué)2024年全日制碩士研究生招生簡(jiǎn)章、招生專業(yè)目錄、復(fù)試和錄取辦法等信息,了解我校相關(guān)招生政策。
2.“2024年全國(guó)碩士研究生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”將于4月8日開(kāi)通,申請(qǐng)調(diào)劑的考生請(qǐng)登錄中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)(http://yz.chsi.cn或http://yz.chsi.com.cn),填報(bào)調(diào)劑申請(qǐng)志愿。
3.符合調(diào)劑要求的考生,我校將及時(shí)通過(guò)中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)發(fā)出復(fù)試通知,收到我校復(fù)試通知的調(diào)劑考生,須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)“同意復(fù)試”,逾期不回復(fù)視為不同意。同意復(fù)試的考生,請(qǐng)登錄各培養(yǎng)單位網(wǎng)站查詢調(diào)劑復(fù)試日程,按照規(guī)定的時(shí)間參加復(fù)試。
4.申請(qǐng)調(diào)劑我校的考生在中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)上填報(bào)的信息應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí),否則將取消調(diào)劑、復(fù)試、錄取資格。
請(qǐng)各位考生注意查看各調(diào)劑培養(yǎng)單位網(wǎng)站通知,并保持聯(lián)系方式暢通。
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話
上一篇: 安徽大學(xué)2020年碩士研究生招生調(diào)劑公告
下一篇: 暫無(wú)下一篇