招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 |
030200 | 政治學(xué) | 09 | 中共黨史 | 379 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 383 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 02 | 馬克思主義發(fā)展史 | 344 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 03 | 馬克思主義中國化 | 374 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 04 | 國外馬克思主義研究 | 379 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 05 | 思想政治教育 | 397 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 06 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 07 | 黨的建設(shè) | 373 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 377 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120200 | 工商管理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 162 | 78 | 39 | ? | ? | |
125300 | 會計(jì) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 226 | 104 | 52 | ? | ? | |
政治與國際關(guān)系學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 01 | 政治學(xué)理論 | 367 | 47 | 47 | 90 | 90 |
030200 | 政治學(xué) | 02 | 中外政治制度 | 353 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
030200 | 政治學(xué) | 03 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 374 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
030200 | 政治學(xué) | 04 | 國際政治 | 395 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
030200 | 政治學(xué) | 05 | 國際關(guān)系 | 352 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 367 | 51 | 51 | 153 | ? |
045101 | 教育管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 364 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045118 | 學(xué)前教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 378 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045119 | 特殊教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 391 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 01 | 認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 377 | 51 | 51 | 153 | ? |
040200 | 心理學(xué) | 02 | 人格與社會心理學(xué) | 377 | 51 | 51 | 153 | ? | |
040200 | 心理學(xué) | 03 | 發(fā)展心理學(xué) | 377 | 51 | 51 | 153 | ? | |
040200 | 心理學(xué) | 04 | 教育心理與學(xué)校心理 | 377 | 51 | 51 | 153 | ? | |
040200 | 心理學(xué) | 05 | 管理心理學(xué) | 377 | 51 | 51 | 153 | ? | |
040200 | 心理學(xué) | 06 | 臨床與咨詢心理學(xué) | 377 | 51 | 51 | 153 | ? | |
040200 | 心理學(xué) | 07 | 網(wǎng)絡(luò)行為與工程心理學(xué) | 377 | 51 | 51 | 153 | ? | |
心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 357 | 51 | 51 | 77 | 77 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 01 | 臨床與咨詢心理 | 372 | 51 | 51 | 153 | ? | |
045400 | 應(yīng)用心理 | 02 | 人才評測與管理 | 372 | 51 | 51 | 153 | ? | |
045400 | 應(yīng)用心理 | 03 | 兒童發(fā)展與教育 | 372 | 51 | 51 | 153 | ? | |
公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 01 | 行政管理 | 387 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120400 | 公共管理學(xué) | 02 | 社會保障 | 381 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120400 | 公共管理學(xué) | 03 | 土地資源管理 | 373 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120400 | 公共管理學(xué) | 04 | 公共政策 | 380 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125200 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 181 | 86 | 43 | ? | ? | |
文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 373 | 51 | 51 | 77 | 77 |
045300 | 國際中文教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 01 | 文藝學(xué) | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 02 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 03 | 漢語言文字學(xué) | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 04 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 05 | 中國古代文學(xué) | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 06 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 07 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 08 | 中國民間文學(xué) | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
語言研究所 | 045300 | 國際中文教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 371 | 51 | 51 | 77 | 77 |
050100 | 中國語言文學(xué) | 02 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 03 | 漢語言文字學(xué) | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 09 | 對外漢語教學(xué) | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
歷史文化學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 01 | 歷史學(xué)科教學(xué)論 | 350 | 51 | 51 | 153 | ? |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
060200 | 中國史 | 01 | 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 354 | 49 | 49 | 147 | ? | |
060200 | 中國史 | 02 | 專門史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ? | |
060200 | 中國史 | 03 | 中國古代史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ? | |
060200 | 中國史 | 04 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 354 | 49 | 49 | 147 | ? | |
060200 | 中國史 | 05 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 354 | 49 | 49 | 147 | ? | |
060200 | 中國史 | 06 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ? | |
060300 | 世界史 | 01 | 世界上古中古史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ? | |
歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 02 | 世界近現(xiàn)代史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ? |
060300 | 世界史 | 03 | 地區(qū)國別史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ? | |
060300 | 世界史 | 04 | 國際關(guān)系史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ? | |
外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 402 | 51 | 51 | 77 | 77 |
050200 | 外國語言文學(xué) | 01 | 外國文學(xué)(英語類) | 384 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 02 | 外國文學(xué)(日語類) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 03 | 外國文學(xué)(法語類) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 04 | 外國文學(xué)(韓語類) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 05 | 外國語言學(xué)(英語類) | 375 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 06 | 外國語言學(xué)(俄語類) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 07 | 翻譯與傳播(英語類) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 08 | 外語教育研究(英語類) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 09 | 外國文學(xué)(西班牙語類) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 380 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055102 | 英語口譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055105 | 日語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 388 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 372 | 47 | 47 | 71 | 71 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 03 | 課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué)) | 350 | 51 | 51 | 153 | ? | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 352 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 336 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 05 | 課程與教學(xué)論(物理) | 350 | 51 | 51 | 153 | ? |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 366 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070200 | 物理學(xué) | 01 | 理論物理、粒子物理與原子核物理 | 329 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070200 | 物理學(xué) | 02 | 光學(xué)、原子與分子物理 | 329 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070200 | 物理學(xué) | 03 | 凝聚態(tài)物理 | 329 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070400 | 天文學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 01 | 快電子學(xué)與光電子學(xué) | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 02 | 電磁場與無線技術(shù) | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 03 | 集成電路設(shè)計(jì) | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 04 | 嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用 | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081000 | 信息與通信工程 | 01 | 通信理論與技術(shù) | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 02 | 信號與信息處理 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081000 | 信息與通信工程 | 03 | 物聯(lián)網(wǎng)與云技術(shù) | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081000 | 信息與通信工程 | 04 | 機(jī)器學(xué)習(xí)與大數(shù)據(jù) | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 303 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
化學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 04 | 課程與教學(xué)論(化學(xué)) | 350 | 51 | 51 | 153 | ? |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
085600 | 材料與化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
090400 | 植物保護(hù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 02 | 課程與教學(xué)論(地理) | 350 | 51 | 51 | 153 | ? |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 358 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070500 | 地理學(xué) | 01 | 自然地理學(xué) | 325 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070500 | 地理學(xué) | 02 | 人文地理學(xué) | 342 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070500 | 地理學(xué) | 03 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 325 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120200 | 工商管理學(xué) | 03 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125400 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 189 | 78 | 39 | ? | ? | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 06 | 課程與教學(xué)論(生物) | 350 | 51 | 51 | 153 | ? |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 374 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
071000 | 生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 303 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
090400 | 植物保護(hù) | 02 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 08 | 體育人文社會學(xué) | 313 | 41 | 41 | 123 | ? |
040300 | 體育學(xué) | 09 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 313 | 41 | 41 | 123 | ? | |
040300 | 體育學(xué) | 10 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 340 | 41 | 41 | 123 | ? | |
040300 | 體育學(xué) | 11 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 313 | 41 | 41 | 123 | ? | |
045201 | 體育教學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 369 | 41 | 41 | 123 | ? | |
045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 41 | 41 | 123 | ? | |
045204 | 社會體育指導(dǎo) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 313 | 41 | 41 | 123 | ? | |
音樂學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 01 | 中外音樂史 | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 |
音樂學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 02 | 音樂教育學(xué) | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 03 | 民族音樂學(xué) | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135200 | 音樂 | 01 | 鋼琴表演 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135200 | 音樂 | 02 | 聲樂表演 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135200 | 音樂 | 03 | 器樂表演(手風(fēng)琴、小提琴、二胡) | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135200 | 音樂 | 04 | 作曲與指揮 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135200 | 音樂 | 05 | 音樂教育 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135300 | 舞蹈 | 01 | 舞蹈教育 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135300 | 舞蹈 | 02 | 舞蹈編導(dǎo) | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 385 | 51 | 51 | 77 | 77 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 04 | 美術(shù)史與理論 | 390 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135600 | 美術(shù)與書法 | 01 | 油畫 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135600 | 美術(shù)與書法 | 02 | 版畫 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135600 | 美術(shù)與書法 | 03 | 國畫 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135600 | 美術(shù)與書法 | 04 | 美術(shù)教育 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135700 | 設(shè)計(jì) | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135700 | 設(shè)計(jì) | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135700 | 設(shè)計(jì) | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
137000 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
137000 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
137000 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
信息管理學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 302 | 33 | 33 | 50 | 50 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 360 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120500 | 信息資源管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 368 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125500 | 圖書情報(bào) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 201 | 102 | 51 | ? | ? | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 01 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
社會學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
國家文化產(chǎn)業(yè)研究中心 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 08 | 中國民間文學(xué) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
060200 | 中國史 | 12 | 歷史文化與文化產(chǎn)業(yè) | 345 | 49 | 49 | 147 | ? | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 02 | 農(nóng)村文化 | 284 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 07 | 文化產(chǎn)業(yè)管理與工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 01 | 文化資源 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 02 | 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 03 | 文化科技 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 04 | 文化管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 368 | 47 | 47 | 71 | 71 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 01 | 新聞學(xué) | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 02 | 傳播學(xué) | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 03 | 廣播與電視 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 04 | 新媒介傳播 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 374 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中國農(nóng)村研究院(政治科學(xué)高等研究院) | 030200 | 政治學(xué) | 01 | 政治學(xué)理論 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 |
030200 | 政治學(xué) | 06 | 中國政治 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030200 | 政治學(xué) | 11 | 比較政治 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030200 | 政治學(xué) | 12 | 國家治理與社會工作 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 265 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
伍倫貢聯(lián)合研究院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 37 | 60 | 56 | 56 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 37 | 60 | 56 | 56 | |
教育大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)國家工程研究中心(國家數(shù)字化學(xué)習(xí)工程技術(shù)研究中心) | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 339 | 41 | 41 | 62 | 62 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0871J3 | 教育信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
人工智能教育學(xué)部 | 040100 | 教育學(xué) | 11 | 教師教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ? |
040100 | 教育學(xué) | 13 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ? | |
0401J7 | 科學(xué)傳播與科學(xué)教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 369 | 51 | 51 | 153 | ? | |
人工智能教育學(xué)部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | 51 | 51 | 77 | 77 |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 334 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
0812J4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生參加復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線 | ||
生源省(報(bào)考信息中定向委培單 位所在省) | 人文社會科學(xué)類、管理類、藝術(shù)類(報(bào)考專 業(yè)代碼前兩位為01、02、03、04、05、06、 12、13) | 理工農(nóng)類(報(bào)考專業(yè)代碼 前兩位為07、08、09) |
內(nèi)蒙古 | 總分320,外語40 | 總分280,外語40 |
遼寧 | 總分320,外語40 | 總分280,外語40 |
吉林 | 總分335,外語40 | 總分280,外語40 |
黑龍江 | 總分320,外語40 | 總分280,外語40 |
湖北 | 總分345,外語40 | 總分280,外語40 |
湖南 | 總分350,外語40 | 總分280,外語40 |
廣西 | 總分340,外語40 | 總分280,外語40 |
重慶 | 總分365,外語40 | 總分280,外語40 |
四川 | 總分335,外語40 | 總分280,外語40 |
貴州 | 總分360,外語40 | 總分280,外語40 |
云南 | 總分345,外語40 | 總分280,外語40 |
西藏 | 總分285,外語40 | 總分280,外語40 |
甘肅 | 總分335,外語40 | 總分280,外語40 |
青海 | 總分285,外語40 | 總分280,外語40 |
寧夏 | 總分320,外語40 | 總分280,外語40 |
新疆 | 總分315,外語40 | 總分280,外語40 |
初試滿分300分的專業(yè)總分按相應(yīng)分?jǐn)?shù)線折算。 |
其他類型:
1.報(bào)考“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:單科成績達(dá)到國家A類線,總分在國家A類線基礎(chǔ)上提高3分(滿分500分)或2分(滿分300分)
2.單獨(dú)考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:總分不低于295分。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話