考生進(jìn)入復(fù)試的基本分?jǐn)?shù)要求
1.報(bào)考我校的統(tǒng)考考生成績(jī)符合所報(bào)學(xué)科專業(yè)(領(lǐng)域)國(guó)家A類地區(qū)基本分?jǐn)?shù)要求后,還需滿足我校劃定的學(xué)科專業(yè)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線。我校同一招生學(xué)院同一專業(yè)的“全日制”和“非全日制”專業(yè)學(xué)位,劃定相同的分?jǐn)?shù)線
2.參加單獨(dú)入學(xué)考試的基本分?jǐn)?shù)要求:總分不低于323分;
3.少數(shù)民族骨干計(jì)劃基本分?jǐn)?shù)要求:理工類專業(yè)考生在符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于51分,非理工類專業(yè)考生在符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于50分;
4.退役大學(xué)生計(jì)劃基本分?jǐn)?shù)要求:在符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于14分。
2024年長(zhǎng)安大學(xué)碩士研究生招生各學(xué)院分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
學(xué)?院 | 專業(yè) | 總分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 312 |
081400土木工程②③④ | 310 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 285 | |
085900土木水利① | 307 | |
085900土木水利②③④ | 334 | |
086100交通運(yùn)輸 | 290 | |
002汽車學(xué)院 | 080204車輛工程 | 310 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 273 | |
085500機(jī)械 | 323 | |
086100交通運(yùn)輸 | 273 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 313 |
085500機(jī)械① | 326 | |
085500機(jī)械② | 314 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 360 |
120100管理科學(xué)與工程 | 373 | |
120200工商管理學(xué) | 359 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 353 | |
025600資產(chǎn)評(píng)估 | 356 | |
125100工商管理 | 162 | |
125300會(huì)計(jì) | 201 | |
125601工程管理 | 176 | |
125604物流工程與管理 | 238 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 330 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 290 | |
085400電子信息 | 349 | |
086100交通運(yùn)輸 | 310 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 327 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 303 | |
082300交通運(yùn)輸工程① | 302 | |
082300交通運(yùn)輸工程② | 298 | |
083500軟件工程 | 305 | |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 290 | |
085400電子信息① | 306 | |
085400電子信息② | 320 | |
085400電子信息③ | 347 | |
086100交通運(yùn)輸① | 308 | |
086100交通運(yùn)輸② | 340 | |
007地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院 | 070800地球物理學(xué) | 300 |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)① | 295 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)② | 283 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)③ | 305 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程① | 290 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程② | 263 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 290 | |
085700資源與環(huán)境① | 275 | |
085700資源與環(huán)境② | 275 | |
085700資源與環(huán)境③ | 285 | |
085700資源與環(huán)境④ | 285 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070900地質(zhì)學(xué) | 329 |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 280 | |
085700資源與環(huán)境 | 300 | |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 315 |
081400土木工程⑤ | 305 | |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程⑥ | 297 |
085900土木水利①②③ | 312 | |
085900土木水利④ | 334 | |
085900土木水利⑤ | 329 | |
010水利與環(huán)境學(xué)院 | 081500水利工程 | 270 |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 310 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 305 | |
085700資源與環(huán)境 | 320 | |
085900土木水利 | 293 | |
011建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 330 |
085100建筑 | 325 | |
085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 315 | |
086200風(fēng)景園林 | 308 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 331 |
080500材料科學(xué)與工程⑤ | 289 | |
085600材料與化工 | 332 | |
013運(yùn)輸工程學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 293 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 327 | |
086100交通運(yùn)輸 | 347 | |
014土地工程學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 346 |
0830J1土地工程 | 280 | |
120405土地資源管理 | 373 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 320 | |
015能源與電氣工程學(xué)院 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 280 |
080800電氣工程 | 328 | |
085800能源動(dòng)力① | 351 | |
085800能源動(dòng)力② | 338 | |
016馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 360 |
030500馬克思主義理論 | 389 | |
017人文學(xué)院 | 010106美學(xué) | 360 |
030100法學(xué) | 386 | |
120400公共管理學(xué) | 386 | |
045300國(guó)際中文教育 | 372 | |
055200新聞與傳播 | 380 | |
125200公共管理 | 173 | |
135400戲劇與影視 | 363 | |
018理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 317 |
080100力學(xué) | 272 | |
019外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 367 |
020體育系 | 045200體育 | 322 |
021未來(lái)交通學(xué)院 | 082300交通運(yùn)輸工程 | 306 |
022數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能研究院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 288 |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 278 | |
085400電子信息 | 293 | |
備注:1.上述專業(yè)復(fù)試線在符合國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,需滿足表中所列分?jǐn)?shù)要求;2.“①“為招生簡(jiǎn)章中按專業(yè)所設(shè)置的研究方向;3.少數(shù)民族骨干計(jì)劃分?jǐn)?shù)要求:理工類專業(yè)考生在符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào) 考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于51分,非理工類專業(yè)考生在符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于50分;4.退役大學(xué)生計(jì)劃分?jǐn)?shù)要求:在符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于14分; 5.參加單獨(dú)入學(xué)考試的基本分?jǐn)?shù)要求:總分不低于323分。 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話