各位考生:
我校復(fù)試預(yù)計(jì)安排在5月進(jìn)行。復(fù)試實(shí)行差額復(fù)試,復(fù)試時(shí)間、形式及要求等內(nèi)容,將視疫情發(fā)展,按照上級(jí)部門統(tǒng)一部署進(jìn)行安排,并通過我校研究生招生官網(wǎng)(http://yzb.chd.edu.cn/)、長安大學(xué)研招辦微信公眾號(hào)(chd82334323)和各招生學(xué)院網(wǎng)站及時(shí)對(duì)外發(fā)布。符合教育部相關(guān)政策,且享受研究生招生加分政策后達(dá)到各學(xué)院專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請(qǐng)于4月30日前將相關(guān)證明材料郵寄到我校研招辦(地址:西安市南二環(huán)中段長安大學(xué)研究招辦,電話82334323)經(jīng)審核通過后準(zhǔn)予參加復(fù)試。
學(xué) 院 | 專業(yè) | 總分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 318 |
081400土木工程②③④ | 299 | |
082300交通運(yùn)輸工程①② | 295 | |
082300交通運(yùn)輸工程③④ | 301 | |
085900土木水利 | 311 | |
086100交通運(yùn)輸 | 317 | |
002汽車學(xué)院 | 080204車輛工程 | 313 |
080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 273 | |
082300交通運(yùn)輸工程①② | 319 | |
082300交通運(yùn)輸工程③ | 319 | |
085500機(jī)械 | 324 | |
085800能源動(dòng)力 | 288 | |
086100交通運(yùn)輸 | 324 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 290 |
085500機(jī)械① | 316 | |
085500機(jī)械② | 290 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 349 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 320 | |
120100管理科學(xué)與工程 | 359 | |
120200工商管理 | 363 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 347 | |
025600資產(chǎn)評(píng)估 | 355 | |
086100交通運(yùn)輸 | 337 | |
125300會(huì)計(jì) | 183 | |
125604物流工程與管理 | 193 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 080800電氣工程 | 300 |
081100控制科學(xué)與工程 | 328 | |
085400電子信息 | 331 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 320 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 290 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 300 | |
085400電子信息① | 324 | |
085400電子信息② | 290 | |
085400電子信息③ | 322 | |
086100交通運(yùn)輸 | 300 | |
007地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 081600測繪科學(xué)與技術(shù)① | 290 |
081600測繪科學(xué)與技術(shù)② | 316 | |
081600測繪科學(xué)與技術(shù)③ | 290 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程② | 278 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 278 | |
085700資源與環(huán)境① | 302 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 335 |
0709Z3土地工程學(xué) | 310 | |
120405土地資源管理 | 355 | |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 296 |
081400土木工程⑤ | 308 | |
081400土木工程⑥ | 306 | |
085900土木水利①②③ | 324 | |
085900土木水利④ | 341 | |
085900土木水利⑤ | 341 | |
010環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 300 |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 336 | |
085700資源與環(huán)境 | 310 | |
011建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 317 |
083400風(fēng)景園林學(xué) | 338 | |
085100建筑學(xué) | 301 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 305 |
080500材料科學(xué)與工程⑤ | 290 | |
085600材料與化工 | 272 | |
013公共管理與法學(xué)院 | 120400公共管理 | 350 |
014理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 325 |
016文學(xué)藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 010106美學(xué) | 338 |
045300漢語國際教育 | 370 | |
055200新聞與傳播 | 364 | |
135100藝術(shù) | 386 | |
017馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 335 |
030500馬克思主義理論 | 358 | |
備注: 1.上述專業(yè)復(fù)試線在符合國家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,需滿足表中所列分?jǐn)?shù)要求; 2.表中未列的其他專業(yè)均執(zhí)行國家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線;3.少數(shù)民族骨干計(jì)劃需符合國家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線; 4.退役大學(xué)生計(jì)劃需符合國家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線,且總分不低于290分; 5.單獨(dú)考生考生總分不低于290分; 6.“①”為招生簡章中按專業(yè)所設(shè)置的研究方向。 |
長安大學(xué)研究生院
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話