2024年碩士研究生考生進入復試的初試成績要求(不含專項計劃)
單位代碼 | 單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 復試線 |
001 | 徇洋與大氣學院 | 070600 | 大氣科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全II制 | 311 |
001 | 海洋與大氣學院 | 070701 | 物理海洋學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 288 |
001 | 海洋與大氣學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 01 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 273 |
001 | 海洋與大氣學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 02 | 環(huán)境工程(三亞) | 全日制 | 273 |
002 | 估息科學與工程學部 | 070200 | 物理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 |
002 | 信息科學與工程學部 | 070206 | 戶玉戶于 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 288 |
002 | 信息科學與工程學部 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 339 |
002 | 信息科學與工程學部 | 080300 | 光學工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
002 | 估息科學與工程學部 | 081000 | 估息與通估工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全II制 | 330 |
002 | 信息科學與工程學部 | 081200 | 計算機科學與技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 |
002 | 信息科學與工程學部 | 0812J1 | 海洋技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 |
002 | 信息科學與工程學部 | 0812Z1 | 網絡空間安全與保密 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 298 |
002 | 估息科學與工程學部 | 085401 | 新一代屯千估息技術(含葉于技術等) | 01 | 新一代l“U-f估息技術 | 全II制 | 320 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085401 | 新一代電子信息技術(含扯子技術等) | 02 | 新一代電子信息技術(產教副合) | 全日制 | 322 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085401 | 新一代電子信息技術(含蜇子技術等) | 03 | 新一代電子信息技術(=亞) | 全日制 | 306 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 276 |
002 | 估息科學與工程學部 | 085404 | 計算機技術 | 01 | 計鈞機技術 | 令II制 | 317 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085404 | 計算機技術 | 02 | 計算機技術(產教副合) | 全日制 | 322 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085404 | 計算機技術 | 03 | 計算機技術(二亞) | 全日制 | 279 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085404 | 計算機技術 | 04 | 計算機技術(萬里學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制 | 273 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085405 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全門制 | 317 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085407 | 儀器儀表工程 | 01 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 308 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085407 | 儀器儀表工程 | 02 | 儀器儀表工程(產教融合) | 全日制 | 332 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085408 | 光電信息工程 | 01 | 光電信息工程 | 全日制 | 293 |
002 | 估息科學與工程學部 | 085408 | 光電信息工和 | 02 | 光屯估息工程(產教礎合) | 全日制 | 273 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 301 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085411 | 大數據技術與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
002 | 信息科學與工程學部 | 085412 | 網絡與信息安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
002 | 估息科學與工程學部 | 085704 | 側繪工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全II制 | 288 |
002 | 信息科學與工程學部 | 095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 324 |
003 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 318 |
003 | 化學化工學院 | 070702 | 海洋化學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 320 |
單位代碼 | 單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 復試線 |
003 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 |
003 | 化學化工學院 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
003 | 化學化工學院 | 085602 | 化學工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 289 |
003 | 化學化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 01 | 環(huán)境工程(二亞) | 全日制 | 273 |
004 | 海洋地球科學學院 | 070704 | 海洋地質 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 304 |
004 | 海洋地球科學學院 | 0707Z5 | 海洋地球物理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 288 |
004 | 聞洋地球科學學院 | 070900 | 地質學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全II制 | 288 |
004 | 海洋地球科學學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
004 | 海洋地球科學學院 | 085703 | 地質工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
005 | 水產學院 | 071002 | 動物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 318 |
005 | 水產學院 | 071004 | 水左I甘沖勿學 | 00 | 不區(qū)分研究力向 | 全II制 | 318 |
005 | 水產學院 | 090801 | 水產養(yǎng)殖 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 370 |
005 | 水產學院 | 090802 | 捕撈學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 322 |
005 | 水產學院 | 090803 | 漁業(yè)資源 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 347 |
005 | 水產學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 令II制 | 304 |
006 | 海洋生命學院 | 070703 | 海洋生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 327 |
006 | 海洋生命學院 | 071000 | 生物學 | 01 | 生物學 | 全日制 | 318 |
006 | 海洋生命學院 | 071000 | 生物學 | 02 | 生物學(三亞) | 全日制 | 325 |
006 | 油洋生命學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全「IH,1J | 329 |
006 | 海洋生命學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 01 | 生物技術與工程 | 全日制 | 273 |
006 | 海洋生命學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 02 | 生物技術與工程(=亞) | 全日制 | 280 |
007 | 食品科學與工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 282 |
007 | 食品科學與工程學院 | 086003 | 食111111工程 | 01 | 食品工程 | 全門制 | 283 |
007 | 食品科學與工程學院 | 086003 | 食品工程 | 02 | 食品工程(=亞) | 全日制 | 288 |
007 | 食品科學與工程學院 | 086004 | 發(fā)酵工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
007 | 食品科學與工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 317 |
008 | 醫(yī)藥學院 | 086002 | 制藥工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全II制 | 286 |
008 | 醫(yī)藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 355 |
008 | 醫(yī)藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 355 |
008 | 醫(yī)藥學院 | 100703 | 生藥學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 355 |
008 | 醫(yī)藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 00 | 不區(qū)分研究力向 | 全II制 | 355 |
008 | 醫(yī)藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 355 |
008 | 保藥學院 | 100706 | 藥理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 355 |
008 | 醫(yī)藥學院 | 105500 | 藥學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 322 |
009 | 上程學院 | 080200 | 機械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全門制 | 338 |
單位代碼 | 單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 復試線 |
009 | 工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
009 | 工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
009 | 工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
009 | 工程學院 | 081402 | 結構工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 326 |
009 | 工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 01 | 工程結構 | 全日制 | 326 |
009 | 工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 02 | 工程管理 | 全日制 | 273 |
009 | 工程學院 | 081406 | 橋梁與隧迫工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全II制 | 326 |
009 | 工程學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 |
009 | 工程學院 | 081505 | 港口、泭岸及近海工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 |
009 | 工程學院 | 0815Z1 | 聞洋能利用技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 |
009 | 工和學院 | 082401 | 船舶與泭洋結構物設計制迅 | 00 | 不區(qū)分研究力向 | 全II制 | 260 |
009 | 工程學院 | 082402 | 輪機工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學院 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
009 | 工程學院 | 085501 | 機械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 320 |
009 | 工和學院 | 085505 | 船舶工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 令II制 | 291 |
009 | 工程學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 |
009 | 工程學院 | 085802 | 動力工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
009 | 工程學院 | 085901 | 土木工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 319 |
009 | 工程學院 | 085902 | 水利工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全「IH,1J | 273 |
009 | 工程學院 | 085903 | 海洋工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
010 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 305 |
010 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 318 |
010 | 環(huán)埮科學與工程學院 | 0830Z1 | 環(huán)境地質工和 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全門制 | 273 |
010 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 01 | 環(huán)境保護與修復 | 全日制 | 309 |
010 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 02 | 環(huán)境保護與修復(三亞) | 全日制 | 273 |
010 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085703 | 地質工程 | 01 | 地質災害與防控 | 全日制 | 273 |
010 | 環(huán)埮科學與工程學院 | 085703 | 地質工程 | 02 | 地質災古與防控(三亞) | 全II制 | 273 |
011 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 397 |
011 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 322 |
012 | 管理學院 | 095137 | 農業(yè)恃理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 314 |
012 | 眢埋學院 | 120201 | 會計學 | 00 | 不區(qū)分研究力向 | 全II制 | 399 |
012 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 387 |
012 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 359 |
012 | 管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 347 |
012 | 仵理學院 | 1202Z1 | 財務眢理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全門制 | 358 |
單位代碼 | 單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 復試線 |
012 | 管理學院 | 1202Z2 | 營銷管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 347 |
012 | 管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 371 |
013 | 經濟學院 | 020201 | 因民經濟學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 340 |
013 | 經濟學院 | 020202 | 區(qū)域經濟學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 346 |
013 | 經濟學院 | 020204 | 金曲學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 348 |
013 | 經濟學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 338 |
013 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全II制 | 341 |
013 | 經濟學院 | 020209 | 數址經濟學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 338 |
013 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 347 |
013 | 經濟學院 | 025400 | 國際憫務 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 339 |
013 | 經濟學院 | 025500 | 保險 | 00 | 不區(qū)分研究力向 | 全II制 | 338 |
013 | 經濟學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 227 |
014 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 383 |
014 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 365 |
014 | 外國詔學院 | 050205 | 11詔話言文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 令II制 | 365 |
014 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 365 |
014 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 365 |
014 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 369 |
014 | 外國詔學院 | 055102 | 英詔II譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全「IH,1J | 368 |
014 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 365 |
014 | 外國語學院 | 055106 | 日語口譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 365 |
014 | 外國語學院 | 055109 | 德語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 368 |
014 | 外國詔學院 | 055111 | 朝鮮詔筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全門制 | 365 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 045300 | 國際中文教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 384 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 384 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 050103 | 漢語告文字學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全II制 | 384 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 050105 | 中國古代文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 384 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 384 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 384 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳插 | 00 | 不區(qū)分研究力向 | 全II制 | 367 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 060200 | 中國史 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 355 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 145100 | 文物 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 371 |
016 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 |
016 | 法學院 | 030102 | 法仲史 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全門制 | 331 |
單位代碼 | 單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 復試線 |
016 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 |
016 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 |
016 | 法學院 | 030105 | 民倘法學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 |
016 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 |
016 | 法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 |
016 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 |
016 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全II制 | 331 |
016 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 338 |
017 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 288 |
017 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 307 |
018 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思寧義理論 | 00 | 不區(qū)分研究力向 | 全II制 | 380 |
019 | 基礎教學中心 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 |
019 | 基礎教學中心 | 045101 | 教育眢理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 350 |
019 | 基礎教學中心 | 045103 | 學科教學(語文) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 |
019 | 牡礎教學中心 | 045104 | 學科教學(數學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 令II制 | 350 |
019 | 基礎教學中心 | 045114 | 現代教育技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 360 |
019 | 基礎教學中心 | 045117 | 科學與技術教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 354 |
019 | 基礎教學中心 | 045118 | 學前教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 361 |
019 | 扯礎教學中心 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全「IH,1J | 350 |
019 | 基礎教學中心 | 045201 | 體育教學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 |
019 | 基礎教學中心 | 045202 | 運動訓練 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 337 |
019 | 基礎教學中心 | 0501Z2 | 音樂文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 365 |
020 | MBA教育中心 | 125100 | 工倘節(jié)理 | 01 | 工倘符理 | 非全II制 | 162 |
020 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 02 | 工商管理(金跑方向) | 非全日制 | 162 |
021 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 173 |
022 | 會計碩士教育中心 | 125300 | 會計 | 01 | 注冊會計師(CPA) | 全日制 | 246 |
022 | 會計碩士教育中心 | 125300 | 會計 | 02 | 國際注冊會計師 | 全II制 | 246 |
022 | 會計碩士教育中心 | 125300 | 會計 | 03 | 自貿業(yè)務高級會計師 | 全日制 | 238 |
022 | 會計碩士教育中心 | 125300 | 會計 | 04 | 自貿業(yè)務高級風險管理師 | 全日制 | 238 |
022 | 會計碩士教育中心 | 125300 | 會計 | 05 | 財務總監(jiān)(CFO) | 非全日制 | 201 |
022 | 會計碩寸教育中心 | 125300 | 會計 | 06 | 商級金礎分析與風險節(jié)理師 | 非全II制 | 201 |
024 | 旅游管理碩士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 162 |
030 | 國際事務與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 356 |
030 | 國際事務與公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 356 |
030 | 國際事務與公共符理學院 | 030206 | 國際政治 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全門制 | 356 |
單位代碼 | 單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 復試線 |
030 | 國際事務與公共管理學院 | 030207 | 國際關系 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 356 |
030 | 國際事務與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 370 |
030 | 同際事務與公共節(jié)理學院 | 120403 | 教育經濟與節(jié)理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 370 |
030 | 國際事務與公共管理學院 | 120404 | 社會保陷 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 370 |
030 | 國際事務與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 370 |
030 | 國際事務與公共管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 370 |
032 | 工程節(jié)理碩士教育中心 | 125601 | 工程節(jié)理 | 01 | 估息工程代理 | 非全II制 | 176 |
032 | 工程管理碩士教育中心 | 125601 | 工程管理 | 02 | 智能建造管理 | 非全日制 | 176 |
032 | 工程管理碩士教育中心 | 125601 | 工程管理 | 03 | 環(huán)境管理 | 非全日制 | 176 |
032 | 工程眢理碩士教育中心 | 125601 | 工程管理 | 04 | 管理創(chuàng)新與決策 | 非全日制 | 176 |
032 | 工和節(jié)·珅碩士教育中心 | 125601 | 工和節(jié)理 | 05 | 供應鏈節(jié)現 | 非全II制 | 176 |
032 | 工程管理碩士教育中心 | 125601 | 工程管理 | 06 | 材料工程管理 | 非全日制 | 176 |
032 | 工程符理碩士教育中心 | 125601 | 工程眢理 | 07 | 醫(yī)藥恃理 | 非全日制 | 176 |
注:考生單科成績須達到全國初試成績基本要求(A類考生)。 |
二、2024年碩士研究生考生進入復試的初試成績要求(專項計劃)
名稱 | 成績要求 |
少數民族骨干計劃 | 滿分為500分的專業(yè),初試總分不低于251分;滿分為300分的專業(yè),初試總分不低丁 151分。 |
退役大學生士兵計劃 | 總分和單科成績須達到報考學科專業(yè)全國初試成績基本要求(A類考生)。 |
倉新人才培養(yǎng)專項計劃 | 總分和單科成績須達到報考學科專業(yè)全國初試成績用本要求(A類考生)。 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 中國海洋大學2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求
下一篇: 暫無下一篇