以下便是西南交通大學(xué)2024年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求
001土 木工程學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
土木工程學(xué)院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
土木工程學(xué)院 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
土木工程學(xué)院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
土木工程學(xué)院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
土木工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 300.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
土木工程學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 002機(jī) 械工程學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
機(jī)械工程學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 全日制 | 328.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 313.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | ? |
機(jī)械工程學(xué)院 | 081404供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 311.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
機(jī)械工程學(xué)院 | 085500機(jī)械 | 全日制 | 338.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 003電 氣工程學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
電氣工程學(xué)院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
電氣工程學(xué)院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術(shù) | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
電氣工程學(xué)院 | 0808Z2電磁懸浮與超導(dǎo)工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
電氣工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
電氣工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
電氣工程學(xué)院 | 085800能源動(dòng)力 | 全日制 | 350.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
004信 息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080902電路與系統(tǒng) | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 353.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 285.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 345.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085406控制工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 全日制 | 275.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085410人工智能 | 全日制 | 344.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸 | 全日制 | 290.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
005經(jīng) 濟(jì)管理學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 373.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 398.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | ? |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 380.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | ? |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 382.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | ? |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300會(huì)計(jì) | 全日制 | 257.0 | 104.0 | 52.0 | - | - | ? |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 232.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100工商管理(EMBA) | 非全日制 | 162.0 | 78.0 | 39.0 | - | - | ? |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 201.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125602項(xiàng)目管理 | 非全日制 | 193.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
?
? 007交 通運(yùn)輸與物流學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 071100系統(tǒng)科學(xué) | 全日制 | 288.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 346.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 360.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 356.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 083700安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 085702安全工程 | 全日制 | 342.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸 | 全日制 | 355.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 233.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
?
</tr class="firstRow tableBg">
? 008建 筑學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
建筑學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 355.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
建筑學(xué)院 | 085100建筑 | 全日制 | 336.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
建筑學(xué)院 | 085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 全日制 | 329.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
建筑學(xué)院 | 086200風(fēng)景園林 | 全日制 | 323.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
建筑學(xué)院 | 135600美術(shù)與書法 | 全日制 | 362.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | ? |
?
? 010生 命科學(xué)與工程學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 全日制 | 290.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 100700藥學(xué) | 全日制 | 316.0 | 42.0 | 42.0 | 126.0 | - | ? |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 105500藥學(xué) | 全日制 | 304.0 | 42.0 | 42.0 | 126.0 | - | ? |
?
</tr class="firstRow tableBg">
? 011物 理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 全日制 | 317.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 279.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 012力 學(xué)與航空航天學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
力學(xué)與航空航天學(xué)院 | 080100力學(xué) | 全日制 | 305.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | ? |
力學(xué)與航空航天學(xué)院 | 082500航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 262.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | ? |
013外 國(guó)語(yǔ)學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045300國(guó)際中文教育 | 全日制 | 350.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | ? |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 365.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 365.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
?
? 014地 球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 323.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 260.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | ? |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 287.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083700安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701環(huán)境工程 | 全日制 | 285.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085702安全工程 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085703地質(zhì)工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085704測(cè)繪工程 | 全日制 | 329.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 015體 育學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
體育學(xué)院 | 045200體育 | 全日制 | 320.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | ? |
?
? 018人 文學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
人文學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 全日制 | 333.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
人文學(xué)院 | 050100中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 388.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
人文學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 全日制 | 377.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
人文學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 365.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
?
? 019公 共管理學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
公共管理學(xué)院 | 030100法學(xué) | 全日制 | 331.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
公共管理學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 346.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
公共管理學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 356.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
公共管理學(xué)院 | 085702安全工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
公共管理學(xué)院 | 120400公共管理學(xué) | 全日制 | 384.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | ? |
公共管理學(xué)院 | 085702安全工程 | 非全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
公共管理學(xué)院 | 120400公共管理學(xué) | 非全日制 | 384.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | ? |
公共管理學(xué)院 | 125200公共管理(MPA) | 非全日制 | 187.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
?
021軌 道交通運(yùn)載系統(tǒng)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
軌道交通運(yùn)載系統(tǒng)全國(guó)重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ? 080204車輛工程 | ? 全日制 | ? 315.0 | ? 37.0 | ? 37.0 | ? 56.0 | ? 56.0 | ? |
軌道交通運(yùn)載系統(tǒng)全國(guó)重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ?
082304載運(yùn)工具運(yùn)用工程 |
? 全日制 | ?
275.0 |
? 37.0 | ? 37.0 | ? 56.0 | ? 56.0 | ? |
軌道交通運(yùn)載系統(tǒng)全國(guó)重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ?
086100交通運(yùn)輸 |
? 全日制 | ?
305.0 |
? 37.0 | ? 37.0 | ? 56.0 | ? 56.0 | ? |
?
? 040數(shù) 學(xué)學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 全日制 | 355.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 335.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
?
? 042心 理研究與咨詢中心 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
心理研究與咨詢中心 | 040200心理學(xué) | 全日制 | 380.0 | 51.0 | 51.0 | 153.0 | - | ? |
心理研究與咨詢中心 | 045400應(yīng)用心理 | 全日制 | 380.0 | 51.0 | 51.0 | 153.0 | - | ? |
?
? 043馬 克思主義學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 380.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
?
044醫(yī) 學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
醫(yī)學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
醫(yī)學(xué)院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 304.0 | 42.0 | 42.0 | 126.0 | - | ? |
?
046唐 山研究院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
唐山研究院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 357.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
唐山研究院 | 085500機(jī)械 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
唐山研究院 | 085800能源動(dòng)力 | 全日制 | 338.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
唐山研究院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
唐山研究院 | 086100交通運(yùn)輸 | 全日制 | 332.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
唐山研究院 | 125300會(huì)計(jì) | 全日制 | 244.0 | 104.0 | 52.0 | - | - | ? |
唐山研究院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 191.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
048計(jì) 算機(jī)與人工智能學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 362.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 356.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 357.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | 085405軟件工程 | 全日制 | 354.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | 085410人工智能 | 全日制 | 373.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 049設(shè) 計(jì)藝術(shù)學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 0802Z2工業(yè)設(shè)計(jì)與工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 085507工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 372.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135700設(shè)計(jì) | 全日制 | 383.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | ? |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 140300設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 399.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | ? |
?
? 050化 學(xué)學(xué)院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
化學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 全日制 | 288.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
化學(xué)學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
化學(xué)學(xué)院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 051宜 賓研究院 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
宜賓研究院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 363.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 085500機(jī)械 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 085703地質(zhì)工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 085800能源動(dòng)力 | 全日制 | 325.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 086100交通運(yùn)輸 | 全日制 | 304.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 125300會(huì)計(jì) | 全日制 | 204.0 | 104.0 | 52.0 | - | - | ? |
宜賓研究院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 234.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
?
? 077聯(lián) 合培養(yǎng)專項(xiàng) 2024年 碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
? 學(xué)院 | ? 專業(yè) | ? 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
聯(lián)合培養(yǎng)專項(xiàng) | 055101英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 365.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
