西南交通大學(xué)2022年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
來源:
在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時間:2022-03-25 14:28:36
001土木工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
土木工程學(xué)院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
土木工程學(xué)院 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
土木工程學(xué)院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 335 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
土木工程學(xué)院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
土木工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 345 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
土木工程學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
002機械工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
機械工程學(xué)院 | 080200機械工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
機械工程學(xué)院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
機械工程學(xué)院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 325 | 35 | 35 | 53 | 53 |
|
機械工程學(xué)院 | 081404供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
機械工程學(xué)院 | 085500機械 | 全日制 | 350 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
003&電氣工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
電氣工程學(xué)院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
電氣工程學(xué)院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術(shù) | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
電氣工程學(xué)院 | 0808Z2電磁懸浮與超導(dǎo)工程 | 全日制 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
電氣工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 324 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
電氣工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
電氣工程學(xué)院 | 085800能源動力 | 全日制 | 356 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
004信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 363 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 343 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 309 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 370 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學(xué)≥181 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 343 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
005經(jīng)濟管理學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020100理論經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
|
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
|
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 380 | 51 | 51 | 77 | 77 |
|
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120201會計學(xué) | 全日制 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
|
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 364 | 51 | 51 | 77 | 77 |
|
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300會計 | 全日制 | 232 | 100 | 50 | - | - |
|
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 229 | 94 | 47 | - | - |
|
007交通運輸與物流學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
交通運輸與物流學(xué)院 | 071100系統(tǒng)科學(xué) | 全日制 | 294 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
交通運輸與物流學(xué)院 | 082303交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學(xué)院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學(xué)院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 319 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學(xué)院 | 083700安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 297 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 296 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 368 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學(xué)院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 224 | 94 | 47 | - | - |
|
008建筑與設(shè)計學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 0802Z2工業(yè)設(shè)計與工程 | 全日制 | 295 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 344 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 083400風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 336 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 085100建筑學(xué) | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 085300城市規(guī)劃 | 全日制 | 348 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 085500機械 | 全日制 | 393 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 095300風(fēng)景園林 | 全日制 | 350 | 33 | 33 | 50 | 50 |
|
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 130500設(shè)計學(xué) | 全日制 | 374 | 40 | 40 | 60 | 60 |
|
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 135100藝術(shù) | 全日制 | 384 | 40 | 40 | 60 | 60 |
|
009材料科學(xué)與工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 315 | 38 | 50 | 57 | 57 |
|
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500機械 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 310 | 38 | 50 | 57 | 57 |
|
010生命科學(xué)與工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 100700藥學(xué) | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - |
|
011物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 全日制 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 286 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
012力學(xué)與工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
力學(xué)與工程學(xué)院 | 080100力學(xué) | 全日制 | 293 | 35 | 35 | 53 | 53 |
|
013外國語學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
外國語學(xué)院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 390 | 51 | 51 | 77 | 77 |
|
外國語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 全日制 | 383 | 56 | 56 | 84 | 84 |
|
外國語學(xué)院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
|
014地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 345 | 35 | 35 | 53 | 53 |
|
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 339 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
015體育學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
體育學(xué)院 | 045200體育 | 全日制 | 307 | 50 | 39 | 194 | - |
|
018人文學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
人文學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 全日制 | 351 | 45 | 45 | 68 | 68 |
|
人文學(xué)院 | 050100中國語言文學(xué) | 全日制 | 380 | 56 | 56 | 84 | 84 |
|
人文學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 全日制 | 377 | 56 | 56 | 84 | 84 |
|
人文學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
|
019公共管理學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
公共管理學(xué)院 | 030100法學(xué) | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
|
公共管理學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
|
公共管理學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 344 | 46 | 46 | 69 | 69 |
|
公共管理學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
公共管理學(xué)院 | 120400公共管理 | 全日制 | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 |
|
021牽引動力國家重點實驗室2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
牽引動力國家重點實驗室 | 080204車輛工程 | 全日制 | 305 | 50 | 50 | 60 | 80 |
|
牽引動力國家重點實驗室 | 082304載運工具運用工程 | 全日制 | 330 | 50 | 50 | 70 | 100 |
|
牽引動力國家重點實驗室 | 086100交通運輸 | 全日制 | 335 | 50 | 50 | 65 | 80 |
|
040數(shù)學(xué)學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 全日制 | 303 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 309 | 55 | 40 | 60 | 60 |
|
042心理研究與咨詢中心2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
心理研究與咨詢中心 | 040200心理學(xué) | 全日制 | 399 | 51 | 51 | 153 | - |
|
043馬克思主義學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 379 | 46 | 46 | 69 | 69 |
|
044醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - |
|
醫(yī)學(xué)院 | 107200生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - |
|
046唐山研究生院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
唐山研究生院 | 085400電子信息 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
唐山研究生院 | 085500機械 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
唐山研究生院 | 085800能源動力 | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
唐山研究生院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 328 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
唐山研究生院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 199 | 94 | 47 | - | - |
|
048計算機與人工智能學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
計算機與人工智能學(xué)院 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 345 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學(xué):160 |
計算機與人工智能學(xué)院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學(xué):155 |
計算機與人工智能學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 380 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學(xué):180 |
077人才培養(yǎng)專項2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
人才培養(yǎng)專項 | 085400電子信息 | 全日制 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 085500機械 | 全日制 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 085800能源動力 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 086100交通運輸 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 095300風(fēng)景園林 | 全日制 | 313 | 33 | 33 | 50 | 50 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 125300會計 | 全日制 | 216 | 100 | 50 | - | - |
|
人才培養(yǎng)專項 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 208 | 94 | 47 | - | - |
|
人才培養(yǎng)專項 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 189 | 94 | 47 | - | - |
|
005經(jīng)濟管理學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | - | - |
|
(EMBA) |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 194 | 94 | 47 | - | - |
|
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125602項目管理 | 非全日制 | 189 | 94 | 47 | - | - |
|
019公共管理學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 178 | 90 | 45 | - | - |
|
025MBA中心(經(jīng)濟管理學(xué)院)2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
MBA中心(經(jīng)濟管理學(xué)院) | 125100工商管理 | 非全日制 | 175 | 84 | 42 | - | - |
|
專項計劃及單獨考試考生進入復(fù)試的初試成績要求
專項計劃 | 分?jǐn)?shù)線 |
少數(shù)民族骨干計劃 | 滿分500分:總分不低于305分 滿分300分:總分不低于200分 |
退役大學(xué)生士兵計劃 | 滿分500分:總分不低于315分 滿分300分:總分不低于204分 |
援藏計劃 | 滿分500分:總分不低于251分 |
單獨考試 | 總分不低于251分 單科(滿分=100)不低于30分 單科(滿分>100)不低于45分 |
來源:研究生招生辦公室