學術(shù)學位 | ||||
學科門類 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |
01 | 哲學 | 60 | 90 | 380 |
02 | 經(jīng)濟學 | 55 | 83 | 360 |
03 | 法學 | 60 | 90 | 380 |
0403 | 體育學 | 41 | 123 | 313 |
05 | 文學(不含0503) | 60 | 90 | 390 |
0503 | 新聞傳播學 | 60 | 90 | 370 |
06 | 歷史(不含中國史) | 60 | 180 | 390 |
0602 | 中國史 | 60 | 180 | 350 |
07 | 理學 | 50 | 75 | 325 |
08 | 工學(不含照顧專業(yè)) | 50 | 75 | 310 |
08 | 工學照顧專業(yè) | 45 | 68 | 300 |
10 | 醫(yī)學 | 55 | 165 | 340 |
12 | 管理學(不含1202,1205) | 60 | 90 | 390 |
1202 | 工商管理學 | 50 | 75 | 347 |
1205 | 信息資源管理 | 50 | 75 | 347 |
13 | 藝術(shù) | 60 | 90 | 375 |
1403 | 設(shè)計學 | 55 | 83 | 390 |
1405 | 智能科學與技術(shù) | 45 | 68 | 300 |
? *工學照顧專業(yè): 力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化學工程與技術(shù)[0817]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、核科學與技術(shù)[0827]。 | ||||
專業(yè)學位 | ||||
學科門類 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |
0251 | 金融 | 60 | 90 | 370 |
0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 60 | 90 | 370 |
035101 | 法律(非法學) | 60 | 90 | 350 |
035102 | 法律(法學) | 60 | 90 | 365 |
0352 | 社會工作 | 47 | 71 | 331 |
0452 | 體育 | 50 | 150 | 345 |
0453 | 國際中文教育 | 60 | 90 | 380 |
0454 | 應(yīng)用心理 | 60 | 180 | 360 |
0551 | 翻譯 | 60 | 90 | 390 |
0552 | 新聞與傳播 | 60 | 90 | 375 |
0553 | 出版 | 60 | 90 | 375 |
0651 | 博物館 | 60 | 180 | 370 |
0853 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 60 | 90 | 335 |
0854 | 電子信息 | 50 | 75 | 320 |
0855 | 機械 | 45 | 68 | 305 |
0856 | 材料與化工 | 45 | 68 | 300 |
0857 | 資源與環(huán)境 | 45 | 68 | 300 |
0858 | 能源動力 | 55 | 83 | 345 |
0859 | 土木水利 | 45 | 68 | 315 |
0860 | 生物與醫(yī)藥 | 45 | 68 | 300 |
0862 | 風景園林 | 55 | 83 | 325 |
0954 | 林業(yè) | 60 | 90 | 340 |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 60 | 180 | 360 |
1052 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 180 | 370 |
1053 | 公共衛(wèi)生 | 60 | 180 | 350 |
1054 | 護理 | 55 | 165 | 330 |
1055 | 藥學 | 60 | 180 | 350 |
1058 | 醫(yī)學技術(shù) | 60 | 180 | 345 |
1251 | 工商管理 | 50 | 100 | 175 |
1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 185 |
1253 | 會計 | 60 | 120 | 205 |
1254 | 旅游管理 | 60 | 120 | 205 |
1255 | 圖書情報 | 60 | 120 | 245 |
1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 240 |
125601 | 工程管理 | 60 | 120 | 220 |
1257 | 審計 | 60 | 120 | 250 |
1356 | 美術(shù)與書法 | 50 | 75 | 362 |
1357 | 設(shè)計 | 50 | 75 | 375 |
1451 | 文物 | 60 | 90 | 330 |
專項計劃 | ||||
專項計劃 | 單科 | 總分 | 備注 | |
強軍計劃 | 35 | 300 | ? | |
少數(shù)民族高層次骨干計劃 | 相對報考專業(yè)普通計劃單科降10分,總分降30分 | 不含面向西藏基層干部報考公共管理碩士專業(yè)學位計劃 | ||
面向西藏基層干部報考公共管理碩士專業(yè)學位計劃 | 35 | 175 | ? | |
退役大學生士兵 | 相對報考專業(yè)普通計劃單科降10分,總分降30分 | ? | ||
對口支援 | 35 | 300 | 僅面向西藏大學 |
其他
1、以上分數(shù)線為學校確定的進入復試的初試成績基本要求,是考生進入我校復試的最低要求,我校各學院(系/所)可根據(jù)招生計劃、生源情況等因素提高本單位進入復試的初試成績基本要求??忌芊襁M入復試以各學院(系/所)公布的進入復試的初試成績基本要求為準。
2、符合教育部《2024 年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》第六十二條規(guī)定中“大學生志愿服務(wù)西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”以及高校學生應(yīng)征入伍現(xiàn)役退役等加分政策,執(zhí)行初試總分加分照顧政策。
符合條件并申請享受少數(shù)民族照顧政策的考生(指工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生),總分相較報考專業(yè)普通計劃降10分,單科不變。
以上照顧政策不重復或累加享受,未在網(wǎng)報期間通過研招網(wǎng)申報的考生,不可享受照顧政策。
符合條件的考生需在3月21日前將相關(guān)證明材料及《2024年四川大學碩士研究生入學考試照顧政策考生申請表》掃描件發(fā)送至郵箱,并在復試前將申請表及相關(guān)證明材料提交至復試學院。在規(guī)定時間內(nèi)提交相關(guān)材料,審核通過的方可享受相關(guān)照顧政策。
援藏計劃另行通知。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話