文章詳情
ARTICLE DETAILS

上海大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線

  上海大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線

學(xué)院 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 復(fù)試分?jǐn)?shù)線
總分 政治 / 管理類(lèi)聯(lián)考 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2
理學(xué)院(001) 070100 數(shù)學(xué) 320 56 56 85 85
070200 物理學(xué) 288 41 41 62 62
070300 化學(xué) 288 41 41 62 62
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 338 47 47 71 71
070300 化學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 288 41 41 62 62
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 338 47 47 71 71
文學(xué)院(002) 030200 政治學(xué) 331 56 56 79 79
050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 365 59 59 95 89
060200 中國(guó)史 345 49 49 147 ?
060300 世界史 356 55 55 147 ?
045300 國(guó)際中文教育 350 51 51 77 77
060200 中國(guó)史 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 345 49 49 147 ?
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(003) 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 365 55 55 83 83
055101 英語(yǔ)筆譯 365 55 55 83 83
055105 日語(yǔ)筆譯 365 55 55 83 83
055107 法語(yǔ)筆譯 365 55 55 83 83
055105 日語(yǔ)筆譯 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 365 55 55 83 83
管理學(xué)院(004) 120100 管理科學(xué)與工程 347 49 49 74 74
120201 會(huì)計(jì)學(xué) 376 49 49 74 74
120202 企業(yè)管理 347 49 49 74 74
120203 旅游管理 347 49 49 74 74
125300 會(huì)計(jì) 212 104 52 ? ?
125601 工程管理 176 86 43 ? ?
125604 物流工程與管理 222 86 43 ? ?
120100 管理科學(xué)與工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 347 49 49 74 74
120202 企業(yè)管理 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 347 49 49 74 74
125300 會(huì)計(jì) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 212 104 52 ? ?
125601 工程管理 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 176 86 43 ? ?
125604 物流工程與管理 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 222 86 43 ? ?
法學(xué)院(006) 030100 法學(xué) 364 47 47 71 71
035101 法律(非法學(xué)) 331 47 47 71 71
035102 法律(法學(xué)) 337 47 47 71 71
035101 法律(非法學(xué)) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 331 47 47 71 71
035102 法律(法學(xué)) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 331 47 47 71 71
通信與信息工程學(xué)院(007) 080902 電路與系統(tǒng) 273 40 40 60 60
080904 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 273 40 40 60 60
081001 通信與信息系統(tǒng) 276 40 40 59 59
081002 信號(hào)與信息處理 273 40 40 60 60
085400 電子信息 273 40 40 59 59
085400 電子信息 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 40 40 59 59
計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院(008) 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 331 50 50 80 80
083500 軟件工程 331 50 50 80 80
085400 電子信息 305 45 45 65 65
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
085400 電子信息 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 295 45 45 60 60
機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院(009) 080200 機(jī)械工程 297 37 37 56 56
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 273 37 37 56 56
080800 電氣工程 312 37 37 56 56
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 326 37 37 56 56
081100 控制科學(xué)與工程 330 37 37 56 56
085400 電子信息 310 37 37 56 56
085500 機(jī)械 322 37 37 56 56
085800 能源動(dòng)力 346 37 37 56 56
080200 機(jī)械工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
080800 電氣工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
081100 控制科學(xué)與工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 300 37 37 56 56
085400 電子信息 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 310 37 37 56 56
085500 機(jī)械 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 297 37 37 56 56
085800 能源動(dòng)力 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 310 37 37 56 56
材料科學(xué)與工程學(xué)院(010) 070305 高分子化學(xué)與物理 288 41 41 62 62
080500 材料科學(xué)與工程 273 37 37 56 56
080600 冶金工程 260 35 35 53 53
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 273 37 37 56 56
085400 電子信息 273 37 37 56 56
085600 材料與化工 273 37 37 56 56
080500 材料科學(xué)與工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
085600 材料與化工 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院(011) 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 273 37 37 56 56
081700 化學(xué)工程與技術(shù) 273 37 37 56 56
082700 核科學(xué)與技術(shù) 260 35 35 53 53
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 273 37 37 56 56
085600 材料與化工 273 37 37 56 56
085700 資源與環(huán)境 273 37 37 56 56
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
085600 材料與化工 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
085700 資源與環(huán)境 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
生命科學(xué)學(xué)院(012) 071000 生物學(xué) 303 50 50 80 80
081703 生物化工 273 37 37 56 56
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 300 50 50 68 68
083201 食品科學(xué) 273 37 37 56 56
086000 生物與醫(yī)藥 273 37 37 56 56
上海美術(shù)學(xué)院(013) 081300 建筑學(xué)(01-建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)與跨界創(chuàng)作,02-營(yíng)建技藝研究與遺產(chǎn)保護(hù),03-城鄉(xiāng)空間營(yíng)造與地方重塑 方向) 352 37 37 56 56
130100 藝術(shù)學(xué)(01-藝術(shù)史與理論研究,02-美術(shù)史論,03-設(shè)計(jì)史與理論研究,04-當(dāng)代藝術(shù)理論與批評(píng)研究,05-藝術(shù)管理研究,06-公共藝術(shù)研究 方向) 362 40 40 90 90
140300 設(shè)計(jì)學(xué)(01-公共視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)及理論,02-環(huán)境設(shè)計(jì)及理論 方向) 389 39 39 90 90
140300 設(shè)計(jì)學(xué)(03-會(huì)展藝術(shù)與技術(shù),04-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料 方向) 375 39 39 90 90
140300 設(shè)計(jì)學(xué)(05-數(shù)碼交互藝術(shù)(面向藝術(shù)類(lèi)招生),06-數(shù)字信息設(shè)計(jì)(面向非藝術(shù)類(lèi)招生) 方向) 380 39 39 90 90
135600 美術(shù)與書(shū)法(01-中國(guó)畫(huà),03-版畫(huà)、攝影,04-壁畫(huà)、巖彩畫(huà),05-雕塑 方向) 367 40 40 90 90
135600 美術(shù)與書(shū)法(02-油畫(huà) 方向) 385 40 40 90 90
135600 美術(shù)與書(shū)法(06-書(shū)法篆刻 方向) 379 40 40 90 90
135600 美術(shù)與書(shū)法(07-藝術(shù)管理 方向) 362 40 40 90 90
135700 設(shè)計(jì)(01-視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 方向) 385 40 40 90 90
135700 設(shè)計(jì)(02-環(huán)境設(shè)計(jì),03-會(huì)展藝術(shù)設(shè)計(jì),04-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設(shè)計(jì) 方向) 371 40 40 90 90
135700 設(shè)計(jì)(05-數(shù)碼交互技術(shù)與表現(xiàn)設(shè)計(jì)(面向非藝術(shù)類(lèi)招生),06-數(shù)字產(chǎn)品設(shè)計(jì)(面向藝術(shù)類(lèi)招生) 方向) 384 40 40 90 90
135700 設(shè)計(jì)(07-創(chuàng)新設(shè)計(jì) 方向) 375 40 40 90 90
081300 建筑學(xué)(01-建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)與跨界創(chuàng)作 方向) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 352 37 37 56 56
135600 美術(shù)與書(shū)法(01-中國(guó)畫(huà) 方向) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 367 40 40 90 90
135600 美術(shù)與書(shū)法(02-油畫(huà) 方向) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 385 40 40 90 90
135600 美術(shù)與書(shū)法(06-書(shū)法篆刻 方向) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 379 40 40 90 90
135700 設(shè)計(jì)(01-視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 方向) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 385 40 40 90 90
135700 設(shè)計(jì)(06-數(shù)字產(chǎn)品設(shè)計(jì)(面向藝術(shù)類(lèi)招生) 方向) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 384 40 40 90 90
上海電影學(xué)院(014) 0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 323 37 37 56 56
130100 藝術(shù)學(xué)(01-戲劇研究,02-電影研究,03-廣播電視藝術(shù)研究 方向) 377 40 40 90 90
130100 藝術(shù)學(xué)(04-戲曲與曲藝研究 方向) 362 40 40 60 60
130100 藝術(shù)學(xué)(05-藝術(shù)史論與藝術(shù)創(chuàng)意研究 方向) 393 40 40 90 90
085400 電子信息 352 37 37 56 56
135400 戲劇與影視 375 40 40 90 90
0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
130100 藝術(shù)學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 362 40 40 90 90
135400 戲劇與影視 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 362 40 40 90 90
悉尼工商學(xué)院(015) 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 338 47 47 71 71
120100 管理科學(xué)與工程 347 49 49 74 74
120202 企業(yè)管理 347 49 49 74 74
025100 金融 338 47 47 71 71
125300 會(huì)計(jì) 201 104 52 ? ?
020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 338 47 47 71 71
中歐工程技術(shù)學(xué)院(025) 085400 電子信息 273 37 37 56 56
社會(huì)學(xué)院(037) 030301 社會(huì)學(xué) 361 47 47 71 71
030302 人口學(xué) 331 47 47 71 71
030303 人類(lèi)學(xué) 331 47 47 71 71
030304 民俗學(xué) 331 47 47 71 71
035200 社會(huì)工作 331 47 47 71 71
035200 社會(huì)工作 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 331 47 47 71 71
微電子學(xué)院(044) 080200 機(jī)械工程 273 37 37 56 56
140100 集成電路科學(xué)與工程 275 39 39 59 59
085400 電子信息 273 37 37 56 56
085600 材料與化工 273 37 37 56 56
140100 集成電路科學(xué)與工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 275 39 39 59 59
085400 電子信息 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院(095) 080100 力學(xué) 260 35 35 53 53
081400 土木工程 273 37 37 56 56
085900 土木水利 273 37 37 56 56
080100 力學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 260 35 35 53 53
085900 土木水利 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
MBA中心(096) 125100 工商管理 162 78 39 ? ?
125100 工商管理 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 162 78 39 ? ?
音樂(lè)學(xué)院(099) 130100 藝術(shù)學(xué) 362 42 42 60 60
135200 音樂(lè) 362 42 42 60 60
經(jīng)濟(jì)學(xué)院(101) 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 361 55 55 80 80
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 361 55 55 80 80
025100 金融 338 47 47 71 71
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 338 47 47 71 71
025400 國(guó)際商務(wù) 338 47 47 71 71
025100 金融 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 338 47 47 71 71
025400 國(guó)際商務(wù) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 338 47 47 71 71
文化遺產(chǎn)與信息管理學(xué)院(103) 120501 圖書(shū)館學(xué) 347 49 49 74 74
120502 情報(bào)學(xué) 368 49 49 74 74
120503 檔案學(xué) 379 49 49 74 74
065100 博物館 345 49 49 147 ?
125500 圖書(shū)情報(bào) 223 102 51 ? ?
145100 文物 275 39 39 59 59
120502 情報(bào)學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 347 49 49 74 74
125500 圖書(shū)情報(bào) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 203 102 51 ? ?
材料基因組工程研究院(104) 070200 物理學(xué) 288 41 41 62 62
070300 化學(xué) 288 41 41 62 62
080100 力學(xué) 260 35 35 53 53
080500 材料科學(xué)與工程 273 37 37 56 56
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 273 37 37 56 56
國(guó)際教育學(xué)院(106) 045300 國(guó)際中文教育 394 51 51 77 77
新聞傳播學(xué)院(108) 050300 新聞傳播學(xué) 381 55 55 83 83
055200 新聞與傳播 365 55 55 83 83
050300 新聞傳播學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 365 55 55 83 83
體育學(xué)院(109) 040300 體育學(xué) 315 55 50 200 ?
045200 體育 340 55 55 220 ?
045200 體育 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 330 55 55 205 ?
馬克思主義學(xué)院(112) 010100 哲學(xué) 333 47 47 71 71
020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 338 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 375 47 47 71 71
010100 哲學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 333 47 47 71 71
醫(yī)學(xué)院(113) 071000 生物學(xué) 288 41 41 62 62
0811J9 智能醫(yī)學(xué)診療 273 37 37 56 56
0812J9 智能醫(yī)學(xué)診療 273 37 37 56 56
0817J9 智能醫(yī)學(xué)診療 273 37 37 56 56
100700 藥學(xué) 304 42 42 126 ?
105500 藥學(xué) 304 42 42 126 ?
071000 生物學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) 288 41 41 62 62
未來(lái)技術(shù)學(xué)院(人工智能研究院)(423) 080200 機(jī)械工程 273 37 37 56 56
081100 控制科學(xué)與工程 290 37 37 56 56
085400 電子信息 310 37 37 56 56
085400 電子信息 (退役大學(xué)生計(jì)劃) 273 37 37 56 56
報(bào)名申請(qǐng)
請(qǐng)?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師?huì)盡快與您聯(lián)系。符合報(bào)考條件者為您提供正式的報(bào)名表,我們承諾對(duì)您的個(gè)人信息嚴(yán)格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報(bào)名成功

您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話(huà)

40004-98986

熱門(mén)簡(jiǎn)章

更多
    0/300
    精彩留言