來(lái)源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-03-09 13:08:01
2025年同等學(xué)力申碩報(bào)名已經(jīng)開(kāi)始啦!以下匯總了不同專(zhuān)業(yè)、不同院校的學(xué)制學(xué)費(fèi)詳情,快來(lái)看看吧!
2025年同等學(xué)力申碩招生專(zhuān)業(yè)院校及學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表 | |||
招生專(zhuān)業(yè) | 招生院校 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
安全科學(xué)與工程 | 西南交通大學(xué) | 1.5-2年 | 2.2萬(wàn) |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 3.8萬(wàn) | |
太原理工大學(xué) | 2年 | 1.6萬(wàn) | |
武漢輕工大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
湖南科技大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
材料科學(xué)與工程 | 北京工商大學(xué) | 1.5-2年 | 2.3萬(wàn) |
西安工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.1萬(wàn) | |
南昌航空大學(xué) | 2年 | 1.3萬(wàn) | |
河北工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
安徽工業(yè)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
湖南科技大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
南京信息工程大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
武漢紡織大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
財(cái)政學(xué) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 2.6萬(wàn) |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1.5年 | 1.2萬(wàn) | |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5年-2年 | 2.6萬(wàn) | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1年 | 1.5萬(wàn) | |
湖南大學(xué) | 2年 | 2.1萬(wàn) | |
西北師范大學(xué) | 2年 | 2.6萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 2.8萬(wàn) | |
草學(xué) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2年 | 0.8萬(wàn) |
測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 湖南科技大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) |
南京信息工程大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) | |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 北京工商大學(xué) | 1.5-2年 | 2.3萬(wàn) |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 2.7萬(wàn) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 1.5年 | 3.9萬(wàn) | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
湖南大學(xué) | 2年 | 2.1萬(wàn) | |
西北師范大學(xué) | 2年 | 2.6萬(wàn) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | 2年 | 2.8萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 2.8萬(wàn) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | 2年 | 2.8萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 2.8萬(wàn) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | 2年 | 2.9萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 3.6萬(wàn) | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
畜牧學(xué) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2年 | 0.8萬(wàn) |
武漢輕工大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
傳播學(xué) | 中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) |
大氣科學(xué) | 南京信息工程大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) |
地理學(xué) | 江西師范大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 東華理工大學(xué) | 2年 | 0.6萬(wàn) |
湖南科技大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
電氣工程 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) |
華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
安徽工業(yè)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 河北工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
武漢紡織大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
動(dòng)力工程及工程熱物理 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) |
安徽工業(yè)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
發(fā)展與教育心理學(xué) | 山西師范大學(xué) | 2年 | 0.8萬(wàn) |
西北師范大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
法律 | 西南政法大學(xué) | 1.5年 | 1.6萬(wàn) |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
法學(xué) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 2.6萬(wàn) |
西南政法大學(xué) | 1.5年 | 1.6萬(wàn) | |
中國(guó)人民大學(xué) | 1.5年 | 3.9萬(wàn) | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
浙江工商大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 2.6萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
湖南大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 3年 | 5.5萬(wàn) | |
紡織科學(xué)與工程 | 武漢紡織大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
工商管理(MBA) | 西北民族大學(xué) | 1.5年 | 3.0萬(wàn) |
中國(guó)人民大學(xué) | 1.5年 | 5.6萬(wàn) | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
西安郵電大學(xué) | 2年 | 1.7萬(wàn) | |
華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
武漢輕工大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
湖南科技大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
南京信息工程大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 2.7萬(wàn) | |
西北師范大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 3.7萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
武漢紡織大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
工學(xué) | 華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) |
公共管理 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 4.2萬(wàn) |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
武漢輕工大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
湖南大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 2年 | 1.0萬(wàn) |
鄭州大學(xué) | 2年 | 1.6萬(wàn) | |
天津醫(yī)科大學(xué) | 3年 | 4.8萬(wàn) | |
管理科學(xué)與工程 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 2.6萬(wàn) |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 1.5-2年 | 4.0萬(wàn) | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1.5年 | 1.6萬(wàn) | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1.5年 | 5.0萬(wàn) | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 1.5年 | 5.0萬(wàn) | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2年 | 0.8萬(wàn) | |
西安工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.1萬(wàn) | |
南昌航空大學(xué) | 2年 | 1.3萬(wàn) | |
西南交通大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
浙江工商大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) | |
南京信息工程大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.1萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
光學(xué)工程 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.1萬(wàn) |
安徽工業(yè)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
廣播電視藝術(shù)學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 1.5年 | 3.8萬(wàn) |
國(guó)際法學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 4.2萬(wàn) |
西南政法大學(xué) | 1.5年 | 1.6萬(wàn) | |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 1.2萬(wàn) | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
湖南大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 北京工商大學(xué) | 1.5-2年 | 2.3萬(wàn) |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 2.7萬(wàn) | |
山東大學(xué) | 2-3年 | 2.0萬(wàn) | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
西北師范大學(xué) | 2年 | 2.6萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 2.8萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2年 | 3.5萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
國(guó)際政治 | 吉林大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2年 | 2.8萬(wàn) | |
國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 1.5年 | 3.9萬(wàn) |
湖南大學(xué) | 2年 | 2.1萬(wàn) | |
航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 南昌航空大學(xué) | 2年 | 1.3萬(wàn) |
護(hù)理學(xué) | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2年 | 0.8萬(wàn) |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 2年 | 1.0萬(wàn) | |
鄭州大學(xué) | 2年 | 1.6萬(wàn) | |
長(zhǎng)江大學(xué) | 2年 | 2.7萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 3年 | 3.0萬(wàn) | |
化學(xué) | 南昌航空大學(xué) | 2年 | 1.3萬(wàn) |
湖南科技大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
化學(xué)工程與技術(shù) | 華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
安徽工業(yè)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
武漢輕工大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1.5年 | 1.6萬(wàn) |
中國(guó)人民大學(xué) | 1年 | 3.0萬(wàn) | |
東華理工大學(xué) | 2年 | 0.6萬(wàn) | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2年 | 0.8萬(wàn) | |
南昌航空大學(xué) | 2年 | 1.3萬(wàn) | |
河北工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
安徽工業(yè)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
南京信息工程大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
武漢紡織大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 1.5年 | 1.6萬(wàn) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 北京工商大學(xué) | 1.5-2年 | 2.3萬(wàn) |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 3.0萬(wàn) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 1.5年 | 3.9萬(wàn) | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1年 | 2.5萬(wàn) | |
東華理工大學(xué) | 2年 | 0.6萬(wàn) | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
四川師范大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
西安郵電大學(xué) | 2年 | 1.7萬(wàn) | |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
北京化工大學(xué) | 2年 | 2.8萬(wàn) | |
渤海大學(xué) | 2年 | 2.9萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2年 | 3.5萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.6萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 3.7萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
武漢紡織大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
機(jī)械工程 | 西南交通大學(xué) | 1.5-2年 | 2.2萬(wàn) |
河北科技大學(xué) | 1.5年 | 2.2萬(wàn) | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2年 | 0.8萬(wàn) | |
河北工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
安徽工業(yè)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
武漢輕工大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
武漢紡織大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2年 | 0.8萬(wàn) |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 2年 | 1.0萬(wàn) | |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 2年 | 1.0萬(wàn) | |
汕頭大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 2年 | 2.7萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 3.2萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 3年 | 3.5萬(wàn) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西南交通大學(xué) | 1.5-2年 | 2.2萬(wàn) |
北京工商大學(xué) | 1.5-2年 | 2.3萬(wàn) | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1.5年 | 1.6萬(wàn) | |
東華理工大學(xué) | 2年 | 0.6萬(wàn) | |
西北師范大學(xué) | 2年 | 0.6萬(wàn) | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2年 | 0.8萬(wàn) | |
西安工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.1萬(wàn) | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
河北工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
太原理工大學(xué) | 2年 | 1.6萬(wàn) | |
西安郵電大學(xué) | 2年 | 1.7萬(wàn) | |
華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
湖南科技大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
浙江工商大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) | |
南京信息工程大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 3.9萬(wàn) | |
武漢紡織大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
北京理工大學(xué) | 3年 | 4.4萬(wàn) | |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 中國(guó)人民大學(xué) | 1.5年 | 3.2萬(wàn) |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 1.5年 | 3.9萬(wàn) | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 3.9萬(wàn) | |
建筑學(xué) | 華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
交通運(yùn)輸工程 | 西南交通大學(xué) | 1.5-2年 | 2.2萬(wàn) |
華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 3年 | 3.0萬(wàn) | |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1年 | 1.5萬(wàn) |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) | 1.5-2年 | 2.4萬(wàn) |
西北民族大學(xué) | 1.5年 | 3.0萬(wàn) | |
山西師范大學(xué) | 2年 | 0.8萬(wàn) | |
四川師范大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
浙江師范大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
湖北師范大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
湖南科技大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
湖南大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
西北師范大學(xué) | 2年 | 2.6萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 2年 | 2.7萬(wàn) | |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2年 | 2.8萬(wàn) | |
渤海大學(xué) | 2年 | 2.9萬(wàn) | |
江西師范大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
西北師范大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 3.8萬(wàn) | |
深圳大學(xué) | 2年 | 4.8萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 3年 | 3.0萬(wàn) | |
金融學(xué) | 北京工商大學(xué) | 1.5-2年 | 2.3萬(wàn) |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 2.7萬(wàn) | |
山東大學(xué) | 1.5-2年 | 2.8萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 4.2萬(wàn) | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1.5年 | 1.2萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5年 | 3.2萬(wàn) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 1.5年 | 3.9萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5年 | 4.2萬(wàn) | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1年 | 1.5萬(wàn) | |
山東大學(xué) | 2-3年 | 2.0萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 2-3年 | 3.0萬(wàn) | |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 1.2萬(wàn) | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
西安郵電大學(xué) | 2年 | 1.7萬(wàn) | |
湖南大學(xué) | 2年 | 2.1萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
山東大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
西北師范大學(xué) | 2年 | 2.6萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 2.6萬(wàn) | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.2萬(wàn) | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 3.3萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2年 | 3.5萬(wàn) | |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2年 | 3.5萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.6萬(wàn) | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 3.6萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 3.7萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 4.7萬(wàn) | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 4.8萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 5.0萬(wàn) | |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 3年 | 1.0萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 3年 | 3.0萬(wàn) | |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 2.6萬(wàn) |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 4.2萬(wàn) | |
西南政法大學(xué) | 1.5年 | 1.6萬(wàn) | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1年 | 1.8萬(wàn) | |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 1.2萬(wàn) | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 1.4萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
西北政法大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 2.9萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
湖南大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 2年 | 4.0萬(wàn) | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2年 | 4.0萬(wàn) | |
華東政法大學(xué) | 2年 | 5.5萬(wàn) | |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 3年 | 1.0萬(wàn) | |
中國(guó)政法大學(xué) | 3年 | 5.5萬(wàn) | |
控制科學(xué)與工程 | 南昌航空大學(xué) | 2年 | 1.3萬(wàn) |
河北工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
安徽工業(yè)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
南京信息工程大學(xué) | 2年 | 2.5萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
口腔醫(yī)學(xué) | 大連大學(xué) | 2.5年 | 1.5萬(wàn) |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 2年 | 1.0萬(wàn) | |
鄭州大學(xué) | 2年 | 1.6萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 3年 | 3.0萬(wàn) | |
礦業(yè)工程 | 太原理工大學(xué) | 2年 | 1.6萬(wàn) |
武漢工程大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5-2年 | 2.6萬(wàn) |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 1.5年 | 3.9萬(wàn) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1.5年 | 4.2萬(wàn) | |
南開(kāi)大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | 2年 | 2.9萬(wàn) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 大連大學(xué) | 2.5年 | 1.5萬(wàn) |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2年 | 0.8萬(wàn) | |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 2年 | 1.0萬(wàn) | |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 2年 | 1.0萬(wàn) | |
鄭州大學(xué) | 2年 | 1.6萬(wàn) | |
長(zhǎng)江大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
汕頭大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) | |
吉林大學(xué) | 3年 | 3.0萬(wàn) | |
天津醫(yī)科大學(xué) | 3年 | 4.8萬(wàn) | |
倫理學(xué) | 南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) |
旅游管理 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2年 | 2.0萬(wàn) |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2年 | 2.4萬(wàn) | |
渤海大學(xué) | 2年 | 2.9萬(wàn) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | 2年 | 2.9萬(wàn) | |
馬克思主義理論 | 北京工商大學(xué) | 1.5-2年 | 2.3萬(wàn) |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2年 | 0.8萬(wàn) | |
渤海大學(xué) | 2年 | 1.3萬(wàn) | |
河北工業(yè)大學(xué) | 2年 | 1.5萬(wàn) | |
華東交通大學(xué) | 2年 | 1.8萬(wàn) | |
河北科技大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
武漢輕工大學(xué) | 2年 | 2.2萬(wàn) | |
江西師范大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
武漢紡織大學(xué) | 2年 | 4.2萬(wàn) | |
青島大學(xué) | 3年 | 2.5萬(wàn) | |
美術(shù)學(xué) | 渤海大學(xué) | 2年 | 1.3萬(wàn) |
西北師范大學(xué) | 2年 | 2.6萬(wàn) | |
江西師范大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
南昌大學(xué) | 2年 | 3.0萬(wàn) | |
美學(xué) | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | 2年 | 2.8萬(wàn) |
